Tag 1B von The Festival ist vorüber und es war ein großer Tag im Banco Casino Bratislava. Mit 132 Anmeldungen für das Mainevent stieg die Gesamtzahl der Starter auf 240 und somit ist das Turnier auf einem guten Weg, die Garantie von 300.000 Euro morgen zu erreichen.
Wir müssen zugeben, dass wir nach einem fantastischen Tag 1A mit einer unerwartet hohen Anzahl von 108 Entries im Main Event vielleicht ein wenig überschwänglich waren, als wir ankündigten, dass wir für Tag 1B mehr als 200 Anmeldungen erwarten. Am Ende standen 132 Teilnehmer in den Büchern und das ist immer noch eine sehr anständige Zahl, vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich um den zweiten von vier Startflights handelt, der an einem Mittwoch um die Mittagszeit begann.
Nach 10 Levels blieben 54 Spieler übrig, wobei der einheimische Spieler Jozef Komorny die meisten Chips einsackte. Allerdings ist er immer noch Zweiter hinter dem Tag-1A-Chip-Leader Pavol Melichar.
Dies sind die Chipstände nach den ersten beiden Startflights:
PLO Highroller im Stream
Das erste Highroller-Event der Serie begann mit dem €1k PLO Highroller. Dieses Event zog 12 Teilnehmer an und wurde kurzerhand zu einem eintägigen Event verkürzt, das im Live Stream gezeigt wurde.
Neben dem Poker bot das Festival auch die 3. Startflights der Blackjack- und Roulette-Events. Das Roulette-Event war mit 20 Spielern ein voller Erfolg. Blackjack und Roulette werden in den nächsten zwei Tagen ins Finale gehen und einen Gewinner ermitteln. Das Sportwetten-Event begann derweil mit einem Online-Freeroll. Das Mainevent wird in zwei Tagen beginnen. Es wird online abgehalten, ist aber nur für Spieler im Casino zugänglich, da die Zahlungen nur direkt und bar abgewickelt werden.
Chipcounts nach den ersten beiden Tagen:
# | Player | Chips | Flight |
---|---|---|---|
1 | Pavol Melichar | 223,000 | 1A |
2 | Jozef Komorny | 181,800 | 1B |
3 | Nemanja Milovanovic | 167,300 | 1B |
4 | Thomas Dirk De Rooij | 162,000 | 1B |
5 | Kristian Roeysland | 158,800 | 1A |
6 | Adi Rajkovic | 156,600 | 1B |
7 | Viktor Tobias Aakerlund | 153,500 | 1A |
8 | Andrej Cintula | 153,500 | 1B |
9 | Jon Kristian Kyte | 150,600 | 1A |
10 | Michael Uguccioni | 149,100 | 1B |
11 | Robert Gustav Svediv | 148,800 | 1A |
12 | Patrik Ciklamini | 148,500 | 1A |
13 | Thomas Erik Lind | 139,000 | 1B |
14 | Tomas Vojtek | 137,100 | 1B |
15 | Erik Steffer | 133,000 | 1A |
16 | Jozef Krajan | 124,200 | 1A |
17 | Aleksandar Tomovic | 124,000 | 1B |
18 | Peter Varga | 121,900 | 1B |
19 | Bo Richard Lindberg | 119,100 | 1B |
20 | Carina Wald | 116,100 | 1B |
21 | Daniel Koloszar | 115,100 | 1A |
22 | Jeraint James Hazan | 112,500 | 1A |
23 | Andras Halasi | 111,500 | 1B |
24 | Gerald Karlic | 107,700 | 1A |
25 | Joni Juhani Salo | 106,100 | 1A |
26 | Julian Herold | 105,900 | 1A |
27 | Skommar Carl Hans Hansson | 105,700 | 1B |
28 | Yaron Zeev Nisim Malki | 104,100 | 1A |
29 | Dimitri Thierry Przybyl | 94,200 | 1A |
30 | Kaidar Viikman | 94,200 | 1B |
31 | Dominik Znasik | 93,800 | 1A |
32 | Panagiotis Chantzaras | 92,500 | 1A |
33 | Sami Aleksi Pulliainen | 86,400 | 1B |
34 | Mark Joa | 84,400 | 1A |
35 | Goran Hristovski | 82,200 | 1B |
36 | Ingvar Oskar Sveinsson | 82,100 | 1B |
37 | Jiri Noga | 81,900 | 1A |
38 | Aare Haapsal | 79,600 | 1B |
39 | Ville Jyrki Santeri Pohjalainen | 75,500 | 1A |
40 | Szerhij Danasevskij | 75,200 | 1A |
41 | Ylva Kim Thorsrud | 73,300 | 1B |
42 | Rasmus Joakim Aadjers | 69,100 | 1A |
43 | Noelia Ivars Rico | 66,700 | 1B |
44 | Fabian Gumz | 65,600 | 1B |
45 | David Taborsky | 64,500 | 1B |
46 | Samuel Stranak | 63,600 | 1A |
47 | Erich Schleich | 61,300 | 1A |
48 | Tibor Tamas Bartha | 60,900 | 1A |
49 | Martin Mauthner | 60,800 | 1B |
50 | Harwin Schreijmen | 60,500 | 1B |
51 | Peter Behr | 60,200 | 1A |
52 | Leo Dominic Worthington Leese | 60,200 | 1B |
53 | Giuseppe Davide Saitta | 59,600 | 1A |
54 | Marek Blasko | 57,800 | 1B |
55 | Fredrik Oskar Boberg | 56,100 | 1B |
56 | Peter Michael Hanke | 56,000 | 1B |
57 | Viktor Emil Petter Eriksson | 54,100 | 1B |
58 | Tor Anton Myvold Welo | 51,200 | 1A |
59 | Argo Garamaga | 49,800 | 1B |
60 | Jaakko Antero Kaeyhkoe | 48,900 | 1B |
61 | Igor Mataruga | 48,000 | 1B |
62 | Toivo Ojasoo | 47,700 | 1B |
63 | Thomas Schoonjana | 46,400 | 1A |
64 | Tim Robin Forsberg | 46,300 | 1B |
65 | Thomas Scholze | 45,300 | 1B |
66 | Jiri Horacek | 44,900 | 1B |
67 | Per Erik Gjelten | 44,000 | 1B |
68 | Lucas Viktor Sandstroem | 43,700 | 1B |
69 | Tamas Gyori | 42,200 | 1A |
70 | Giovanni Giudice | 42,100 | 1B |
71 | Leif Sondre Jensen | 41,300 | 1B |
72 | Shane Demsey | 40,000 | 1A |
73 | Marcin Igor Puczylowski | 40,000 | 1B |
74 | Martin Vittek | 39,300 | 1B |
75 | Walter Weisz | 36,500 | 1B |
76 | Luka Bojovic | 35,800 | 1B |
77 | Wolfgang Josef Lemmens | 35,400 | 1B |
78 | Jonas Bo Kovacs | 34,600 | 1B |
79 | Karl Erik Drakenberg | 33,400 | 1A |
80 | Martin Bartos | 32,800 | 1A |
81 | Pavel Chalupka | 30,300 | 1A |
82 | Tamas Grabics | 30,200 | 1A |
83 | Jakob Ferdinand Miegel | 29,100 | 1B |
84 | Stanislas Kolento | 28,000 | 1A |
85 | Axel Thoren | 27,600 | 1B |
86 | Johan Fredrik Lendenius | 27,100 | 1B |
87 | Fotios Konstantinos | 26,600 | 1B |
88 | Dominik Desset | 26,000 | 1B |
89 | Petr Kubenka | 25,100 | 1B |
90 | Andries Jacob Swart | 22,400 | 1A |
91 | Jacub Krzystof Ojzynski | 20,200 | 1A |
92 | Ville Valtteri Vainio | 20,000 | 1B |
Eindrücke vom Main Event
Das steht an
Neben dem dritten und vierten Starttag des morgigen Poker-Mainevents gibt es ein weiteres Highlight-Event, das €220k Half & Half PLO / NLH Turnier.
» Vollständiger Zeitplan von The Festival in Bratislava
» Verfolgen Sie den Live-Stream hier
Auf TheFestival.com können Sie Live-Updates der Festivalreihe verfolgen: » The Festival Live Blog