Das mag aber auch nur an Fedors jugendlichen Aussehen liegen. In der Pokerszene ist er seit fünf Jahren aktiv und gehört seit drei Jahren zu den erfolgreichsten und fleißigsten deutschen Spielern.
Durchbruch mit 21 Jahren im Jahr 2014
Den Durchbruch hatte Holz 2014. Im August cashte er fünfmal bei der EPT-Barcelona, gewann dabei ein Side-Event und Ende September gewann er auf PokerStars das Main-Event der WCOOP und ein Preisgeld von 1,3 Millionen Dollar.
Danach ging es für den Shootingstar immer weiter nach oben. Bis zur WSOP 2015 cashte er vier mal sechsstellig in großen Live-Turnieren und beim Main-Event legte er im ersten Anlauf einen Deep-Run hin und erreichte Platz 25.
16,75 Millionen Dollar in einem Jahr
Fedor Holz bei den Aussie Millions 2016
Danach drehte Holz so richtig auf. Zwischen seinem 22. und 23. Geburtstag gewann er allein in Liveturnieren die sagenhafte Summe von 16,75 Millionen Dollar.
Es gelang ihm in dieser Zeit, sieben Turniere zu gewinnen, 18 Mal unter die Top-10 eines Turniers zu kommen, 15 Mal sechsstellig und viermal siebenstellig zu cashen.
Er gewann innerhalb von zwei Wochen Ende Dezember 2015 und Anfang Januar 2016 das $100k-WPT-Alpha8 und das $200k Triton-Super-Highroller. Während der WSOP-Wochen gewann Holz dreimal das Aria-Super-Highroller, wurde Zweiter beim $300k-Superhighrollerbowl und gewann schließlich das $111k-One-Drop der WSOP.
Dies die Live-Ergebnisse von Fedor Holz in den letzten zwölf Monaten:
Datum | Ort | Buyin / Turnier | Platz | Preis |
22.08.2015 | EPT Barcelona | € 48,500 + 1,500 - Super High Roller | 11 | $112,663 |
28.08.2015 | EPT Barcelona | € 10,000 + 300 High Roller | 24 | $36,590 |
02.09.2015 | IPC Wien | € 700 + 70 High Roller | 1 | $15,433 |
16.10.2015 | WSOPE Berlin | € 1,100 Turbo | 51 | $2,310 |
21.10.2015 | WSOPE Berlin | € 25,600 High Roller | 6 | $109,613 |
27.10.2015 | EPT Malta | € 2,000 + 200 | 2 | $71,627 |
07.11.2015 | APPT Macau | HK$ 240,000 + 10,000 High Roller | 7 | $114,691 |
12.12.2015 | EPT Prag | € 2,000 + 200 | 22 | $6,400 |
14.12.2015 | WPT Las Vegas | $ 10,000 + 400 Main Event | 30 | $31,611 |
18.12.2015 | WPT Las Vegas | $ 100,000 WPT Alpha8 | 1 | $1,589,219 |
03.01.2016 | WPT Philippines | $ 196,000 + 4,000 Triton Super High Roller | 1 | $3,463,500 |
08.01.2016 | PCA Bahamas | $ 5,300 Main Event | 18 | $32,360 |
14.01.2016 | PCA Bahamas | $ 2,200 Turbo | 4 | $19,700 |
24.01.2016 | Aussie Millions | A$ 98,000 + 2,000 Challenge | 6 | $196,901 |
02.03.2016 | Aussie Millions | $ 1,100 Bounty Turbo | 13 | $1,130 |
19.04.2016 | WPT Seminole | $ 25,500 High Roller | 13 | $58,750 |
26.04.2016 | EPT Monte Carlo | € 10,000 + 300 High Roller | 4 | $190,123 |
29.04.2016 | EPT Monte Carlo | € 1,000 + 75 Hyper Turbo | 21 | $2,199 |
01.05.2016 | EPT Monte Carlo | € 49,000 + 1,000 Super High Roller | 5 | $310,892 |
03.05.2016 | EPT Monte Carlo | € 5,000 + 200 Hyper Turbo | 7 | $17,743 |
05.05.2016 | EPT Monte Carlo | € 2,000 + 200 | 25 | $4,918 |
27.05.2016 | Aria Casino | $ 50,000 High Roller | 7 | $122,400 |
29.05.2016 | Aria Casino | $ 300,000 Highroller Bowl | 2 | $3,500,000 |
03.06.2016 | Aria Casino | $ 48,000 + 2,000 Highroller | 1 | $637,392 |
08.06.2016 | WSOP | $ 1,500 6-Handed | 18 | $17,380 |
10.06.2016 | Aria Casino | $ 24,000 + 1,000 Highroller | 1 | $393,120 |
14.06.2016 | WSOP | $ 3,000 6-Handed | 47 | $8,716 |
17.06.2016 | Aria Casino | $ 24,000 + 1,000 Highroller | 1 | $276,012 |
05.07.2016 | WSOP | $ 5,000 | 39 | $15,823 |
07.07.2016 | Aria Casino | $ 48,000 + 2,000 Highroller | 3 | $407,310 |
08.07.2016 | WSOP | $ 111,111 High Roller for One Drop | 1 | $4,981,775 |
Dabei ist Holz stets auf dem Boden geblieben und ein wirklich angenehmer Zeitgenosse. Schaut euch einfach diese Interviews von Plan P an und überzeugt euch von Fedors Charakterstärke:
Als Fedor im Laufe dieses Sommers mehr und mehr aberwitzige erste Plätze produzierte, gingen uns langsam aber sicher die Schlagzeilen aus. Inzwischen glauben wir, dass Fedor Holz der Chuck Norris der Pokerwelt sein muss.
Was denkt ihr?
- Auf die Frage, wer der beste Pokerspieler der Welt ist, trat Fedor Holz nicht nach vorne. Alle anderen machten einen Schritt zurück.
- Fedor Holz zahlt dich nicht aus, er leiht dem Pot nur ein paar Chips.
- Wenn Fedor Holz die Nuts flopt, zahlen ihn trotzdem zwei Spieler aus, denn "er kann es nicht immer haben“.
- Wenn Fedor Holz Könige gegen Asse hat, ist er kein 4-1-Underdog. Er flipt.
- Fedor Holz hat Top-Pair-Top-Kicker beim Blackjack und Baccarat gespielt – und beide Male gewonnen!
- Für Fedor Holz ist die 2 / 4 Regel die Regeln von immer und jederzeit.
- Fedor Holz kam einmal mit Ass-hoch gegen einen Flush zum Showdown und sagte „ich gewinne“. Der Flush stimmte zu.
- Am 11. Juli wurde das größte WSOP-Turnier umbenannt: „The Big One for One Guy".
- Wenn Fedor Holz vor dem Flop foldet, hat er bis zum River immer noch zwölf Outs.
Und wer immer noch nicht glaubt, das Holz der absolute Boss ist – hier tanzt er mit Junglemans Freundin Salsa:
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Fedor!