PokerStars bietet ein exklusives Satellite für alle PokerZeit-Spieler, bei dem fünf $109-Tickets für die bevorstehende Winter Series ausgespielt werden. Das Satellite wird am 26. Dezember stattfinden und hat einen Buy-In von nur einem Dollar.
Weihnachten steht vor der Tür, die Tage werden kürzer und die Abende länger. Wie jedes Jahr geht es zu dieser Zeit an den Online-Pokertischen besonders hoch her. Für PokerStars ist es zu einer jährlichen Tradition geworden, spezielle Turniere und Veranstaltungen rund um Weihnachten, Neujahr und Anfang Januar anzubieten. Nachdem PokerStars im vergangenen Jahr eine riesige Winter Series mit 240 Events veranstaltet hat, wird es in diesem Jahr ebenso groß werden.
Die diesjährige Winter Series findet vom 25. Dezember bis 13. Januar statt. Der vollständige Zeitplanist unten zu finden.
Exklusives PokerZeit Satellite
Obwohl wir noch nicht alle Details der Winter Series 2019 kennen, wissen wir, dass PokerStars ein spezielles Satellite exklusiv für PokerZeit-Spieler und PokerListings-Spieler mit fünf garantierten $109-Tickets anbietet.
Details zum Satellite
- Plattform: PokerStars.eu (internationaler Client)
- Name: PokerListings Winter Series
- ID: 2759841415
- Datum: 26. Dezember; 19.00 Uhr
- Buy-In: $1
- Garantie: Fünf $109-Tickets für Turniere der Winter Series werden dem Preispool hinzugefügt.
- Passwort: vxLgy654
Klicken Sie auf das untenstehende Banner und melden Sie sich bei PokerStars an und spielen Sie unser Satellite.
Über die Winter Series
Im vergangenen Jahr garantierte die Winter Series bei PokerStars 40 Millionen Dollar bei 240 verschiedenen Events. Die Buy-Ins lagen zwischen 2,20 $ und 2,100 $.
Insgesamt wurden über 51 Millionen Dollar unter den Spieler des internationalen Clients und weitere 22 Millionen Dollar unter den Spielern von PokerStars Südwesteuropa (Frankreich, Spanien und Portugal) ausgespielt.
Dieses Jahr steigert sich PokerStars sogar und garantiert 50 Millionen Dollar in 240 Turnieren. In diesem Jahr werden alle Turniere in drei Buy-in-Optionen angeboten: niedrig, mittel und hoch. Die Low-Turniere beginnen bei $5,50 Buy-in und die teuersten High Events haben einen Buy-In von $5,200.
Die Highlights der diesjährigen Winter Serie sind:
- $2.5m gtd. Phase Event: Ab dem 17. Dezember können Spieler am ersten Event der Winter Series teilnehmen, einem $109-Event. Man muss sich für Phase 2 am 12. Januar qualifizieren, in der ein Preispool von 2,5 Millionen Dollar unter den Spielern verteilt wird.
- 3 Millionen Dollar Sunday Million: Am Sonntag, den 29. Dezember, wird die Sunday Million mit einer Garantie von 3 Millionen Dollar starten - das größte Event der Winter Series. Dieses Event hat kein low oder high Gegenstück, sondern ist nur mit einem Buy-In von $215 verfügbar.
- $4,5 Mio. gtd. Main Events: Das Main-Event findet am Sonntag, den 12. Januar statt. Die drei Turniere haben Buy-Ins von 55 $, 530 $ und 5.200 $ und garantieren 1 Mio. $, 1,5 Mio. $ und 2 Mio. $.
Vollständiger Terminplan / Schedule Winter Series 2019
Sun, Jan 12th, 20:05: NLHE - Phase 2 (Phase 1 starts on Dec 17) (#1) | ||
$109 $2.5m gtd. | ||
Wed, Dec 25th, 19:00: NLHE (#2) | ||
$5.50 $75k gtd. (low) | $55 $250k gtd. (mid) | $530 $300k gtd. (high) |
Wed, Dec 25th, 21:00: NLHE - 6-Max, Turbo, Progressive KO (#3) | ||
$11 $75k gtd. (low) | $109 $150k gtd. (mid) | $1,050 $175k gtd. (high) |
Thu, Dec 26th, 16:30: NLHE - 6-Max (#4) | ||
$5.50 $40k gtd. (low) | $55 $100k gtd. (mid) | $530 $150k gtd. (high) |
Thu, Dec 26th, 19:00: NLHE - Progressive KO, Thursday Thrill SE (#5) | ||
$11 $125k gtd. (low) | $109 $350k gtd. (mid) | $1,050 $500k gtd. (high) |
Thu, Dec 26th, 20:05: 5-Card PLO - 6-Max (#6) | ||
$11 $25k gtd. (low) | $109 $50k gtd. (mid) | $1,050 $100k gtd. (high) |
Thu, Dec 26th, 21:00: NLHE - 8-Max, Turbo (#7) | ||
$5.50 $40k gtd. (low) | $55 $150k gtd. (mid) | $530 $225k gtd. (high) |
Fri, Dec 27th, 16:30: NLHE - 6-Max, Progressive KO (#8) | ||
$11 $75k gtd. (low) | $109 $200k gtd. (mid) | $1,050 $225k gtd. (high) |
Fri, Dec 27th, 19:00: NLHE (#9) | ||
$5.50 $80k gtd. (low) | $55 $250k gtd. (mid) | $530 $225k gtd. (high) |
Fri, Dec 27th, 21:00: NLHE - 8-Max, Turbo, Progressive KO (#10) | ||
$11 $65k gtd. (low) | $109 $135k gtd. (mid) | $1,050 $200k gtd. (high) |
Sat, Dec 28th, 16:30: NLHE - Afternoon Deep Stacks (#11) | ||
$5.50 $40k gtd. (low) | $55 $125k gtd. (mid) | $530 $150k gtd. (high) |
Sat, Dec 28th, 19:00: NLHE - 8-Max, Progressive KO, Saturday KO SE (#12) | ||
$11 $115k gtd. (low) | $109 $275k gtd. (mid) | $1,050 $300k gtd. (high) |
Sat, Dec 28th, 21:00: NLHE - 6-Max, Turbo (#13) | ||
$5.50 $40k gtd. (low) | $55 $150k gtd. (mid) | $530 $200k gtd. (high) |
Sun, Dec 29th, 14:00: NLHE - Progressive KO (#14) | ||
$5.50 $40k gtd. (low) | $55 $175k gtd. (mid) | $530 $275k gtd. (high) |
Sun, Dec 29th, 16:30: NLHE - 8-Max, Sunday Warm-Up SE (#15) | ||
$11 $100k gtd. (low) | $109 $250k gtd. (mid) | $1,050 $350k gtd. (high) |
Sun, Dec 29th, 19:00: 215 NLHE - Sunday Million SE (#16) | ||
$215 $3m gtd. | ||
Sun, Dec 29th, 20:05: PLO - 6-Max, Progressive KO (#17) | ||
$22 $100k gtd. (low) | $215 $150k gtd. (mid) | $2,100 $200k gtd. (high) |
Sun, Dec 29th, 21:00: NLHE - 6-Max (#18) | ||
$11 $100k gtd. (low) | $109 $300k gtd. (mid) | $1,050 $325k gtd. (high) |
Sun, Dec 29th, 23:00: NLHE - 8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE (#19) | ||
$5.50 $40k gtd. (low) | $55 $200k gtd. (mid) | $530 $350k gtd. (high) |
Mon, Dec 30th, 19:00: NLHE - 8-Max (#20) | ||
$5.50 $65k gtd. (low) | $55 $225k gtd. (mid) | $530 $250k gtd. (high) |
Mon, Dec 30th, 21:00: NLHE - 6-Max, Progressive KO (#21) | ||
$11 $75k gtd. (low) | $109 $200k gtd. (mid) | $1,050 $250k gtd. (high) |
Mon, Dec 30th, 23:00: NLHE - Turbo (#22) | ||
$11 $50k gtd. (low) | $109 $100k gtd. (mid) | $1,050 $125k gtd. (high) |
Tue, Dec 31st, 16:30: NLHE - Turbo (#23) | ||
$5.50 $30k gtd. (low) | $55 $70k gtd. (mid) | $530 $75k gtd. (high) |
Tue, Dec 31st, 19:00: NLHE - 6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO (#24) | ||
$11 $60k gtd. (low) | $109 $100k gtd. (mid) | $1,050 $100k gtd. (high) |
Wed, Jan 01st, 16:30: NLHE - Progressive KO (#25) | ||
$5.50 $40k gtd. (low) | $55 $175k gtd. (mid) | $530 $200k gtd. (high) |
Wed, Jan 01st, 19:00: NLHE - 8-Max (#26) | ||
$11 $75k gtd. (low) | $109 $150k gtd. (mid) | $1,050 $200k gtd. (high) |
Wed, Jan 01st, 21:00: NLHE - 6-Max, Progressive KO (#27) | ||
$22 $175k gtd. (low) | $215 $300k gtd. (mid) | $2,100 $350k gtd. (high) |
Wed, Jan 01st, 23:00: NLHE - 8-Max, Hyper-Turbo, Daily Supersonic SE (#28) | ||
$5.50 $25k gtd. (low) | $55 $75k gtd. (mid) | $530 $125k gtd. (high) |
Thu, Jan 02nd, 17:00: NLHE - Rebuy (#29) | ||
$5.50 $80k gtd. (low) | $55 $150k gtd. (mid) | $530 $175k gtd. (high) |
Thu, Jan 02nd, 19:00: NLHE - 8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE (#30) | ||
$22 $175k gtd. (low) | $215 $350k gtd. (mid) | $2,100 $500k gtd. (high) |
Thu, Jan 02nd, 20:05: PLO - 6-Max (#31) | ||
$11 $40k gtd. (low) | $109 $100k gtd. (mid) | $1,050 $150k gtd. (high) |
Thu, Jan 02nd, 21:00: NLHE - 6-Max (#32) | ||
$11 $60k gtd. (low) | $109 $125k gtd. (mid) | $1,050 $225k gtd. (high) |
Thu, Jan 02nd, 23:00: NLHE - Turbo, Daily Cooldown SE (#33) | ||
$5.50 $35k gtd. (low) | $55 $150k gtd. (mid) | $530 $225k gtd. (high) |
Fri, Jan 03rd, 16:30: NLHE - 8-Max, Progressive KO (#34) | ||
$5.50 $45k gtd. (low) | $55 $175k gtd. (mid) | $530 $225k gtd. (high) |
Fri, Jan 03rd, 19:00: NLHE (#35) | ||
$11 $100k gtd. (low) | $109 $200k gtd. (mid) | $1,050 $200k gtd. (high) |
Fri, Jan 03rd, 20:05: NLO8 - 6-Max (#36) | ||
$11 $30k gtd. (low) | $109 $60k gtd. (mid) | $1,050 $100k gtd. (high) |
Fri, Jan 03rd, 21:00: NLHE - 8-Max, Turbo (#37) | ||
$5.50 $40k gtd. (low) | $55 $125k gtd. (mid) | $530 $175k gtd. (high) |
Fri, Jan 03rd, 23:00: NLHE - 6-Max, Hyper-Turbo, Daily Supersonic SE (#38) | ||
$11 $50k gtd. (low) | $109 $100k gtd. (mid) | $1,050 $175k gtd. (high) |
Sat, Jan 04th, 16:30: NLHE - Afternoon Deep Stacks (#39) | ||
$11 $75k gtd. (low) | $109 $150k gtd. (mid) | $1,050 $200k gtd. (high) |
Sat, Jan 04th, 19:00: NLHE - 8-Max, Progressive KO, Saturday KO SE (#40) | ||
$22 $200k gtd. (low) | $215 $300k gtd. (mid) | $2,100 $350k gtd. (high) |
Sat, Jan 04th, 20:05: 8-Game - 6-Max (#41) | ||
$11 $25k gtd. (low) | $109 $50k gtd. (mid) | $1,050 $100k gtd. (high) |
Sat, Jan 04th, 21:00: NLHE - 6-Max, Hyper-Turbo (#42) | ||
$5.50 $50k gtd. (low) | $55 $150k gtd. (mid) | $530 $150k gtd. (high) |
Sat, Jan 04th, 23:00: NLHE - 8-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown SE (#43) | ||
$11 $75k gtd. (low) | $109 $175k gtd. (mid) | $1,050 $200k gtd. (high) |
Sun, Jan 05th, 14:00: NLHE - 8-Max (#44) | ||
$5.50 $40k gtd. (low) | $55 $150k gtd. (mid) | $530 $250k gtd. (high) |
Sun, Jan 05th, 16:30: NLHE - 6-Max (#45) | ||
$22 $150k gtd. (low) | $215 $250k gtd. (mid) | $2,100 $350k gtd. (high) |
Sun, Jan 05th, 19:00: NLHE - 8-Max, Progressive KO (#46) | ||
$11 $300k gtd. (low) | $109 $1m gtd. (mid) | $1,050 $500k gtd. (high) |
Sun, Jan 05th, 21:00: NLHE (#47) | ||
$5.50 $50k gtd. (low) | $55 $200k gtd. (mid) | $530 $275k gtd. (high) |
Sun, Jan 05th, 23:00: NLHE - 8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE (#48) | ||
$22 $80k gtd. (low) | $215 $250k gtd. (mid) | $2,100 $350k gtd. (high) |
Mon, Jan 06th, 19:00: NLHE - Progressive KO (#49) | ||
$5.50 $75k gtd. (low) | $55 $250k gtd. (mid) | $530 $300k gtd. (high) |
Mon, Jan 06th, 21:00: NLHE - 8-Max (#50) | ||
$11 $50k gtd. (low) | $109 $125k gtd. (mid) | $1,050 $225k gtd. (high) |
Mon, Jan 06th, 23:00: NLHE - Heads Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom (#51) | ||
$5.50 $40k gtd. (low) | $55 $125k gtd. (mid) | $530 $150k gtd. (high) |
Tue, Jan 07th, 16:30: NLHE - Progressive KO (#52) | ||
$5.50 $50k gtd. (low) | $55 $175k gtd. (mid) | $530 $250k gtd. (high) |
Tue, Jan 07th, 19:00: NLHE - 8-Max, High Roller (#53) | ||
$109 $250k gtd. (low) | $1,050 $400k gtd. (mid) | $10,300 $1m gtd. (high) |
Tue, Jan 07th, 20:05: NLO8 - 8-Max, Progressive KO (#54) | ||
$11 $40k gtd. (low) | $109 $75k gtd. (mid) | $1,050 $100k gtd. (high) |
Tue, Jan 07th, 21:00: NLHE - Turbo, Progressive KO (#55) | ||
$11 $60k gtd. (low) | $109 $125k gtd. (mid) | $1,050 $200k gtd. (high) |
Tue, Jan 07th, 23:00: NLHE - 6-Max, Hyper-Turbo, Daily Supersonic SE (#56) | ||
$5.50 $25k gtd. (low) | $55 $100k gtd. (mid) | $530 $150k gtd. (high) |
Wed, Jan 08th, 16:30: NLHE (#57) | ||
$11 $60k gtd. (low) | $109 $150k gtd. (mid) | $1,050 $200k gtd. (high) |
Wed, Jan 08th, 19:00: NLHE - 6-Max, High Roller (#58) | ||
$55 $200k gtd. (low) | $530 $250k gtd. (mid) | $5,200 $500k gtd. (high) |
Wed, Jan 08th, 21:00: NLHE - 8-Max, Progressive KO (#59) | ||
$22 $100k gtd. (low) | $215 $200k gtd. (mid) | $2,100 $325k gtd. (high) |
Wed, Jan 08th, 23:00: NLHE - 6-Max, Turbo (#60) | ||
$5.50 $25k gtd. (low) | $55 $75k gtd. (mid) | $530 $150k gtd. (high) |
Thu, Jan 09th, 16:30: NLHE (#61) | ||
$5.50 $40k gtd. (low) | $55 $125k gtd. (mid) | $530 $150k gtd. (high) |
Thu, Jan 09th, 19:00: NLHE - Progressive KO, Thursday Thrill SE (#62) | ||
$22 $200k gtd. (low) | $215 $400k gtd. (mid) | $2,100 $500k gtd. (high) |
Thu, Jan 09th, 20:05: PLO8 - 8-Max (#63) | ||
$5.50 $15k gtd. (low) | $55 $40k gtd. (mid) | $530 $100k gtd. (high) |
Thu, Jan 09th, 21:00: NLHE - Turbo (#64) | ||
$11 $50k gtd. (low) | $109 $135k gtd. (mid) | $1,050 $225k gtd. (high) |
Thu, Jan 09th, 23:00: NLHE - 6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Daily Supersonic SE (#65) | ||
$5.50 $35k gtd. (low) | $55 $135k gtd. (mid) | $530 $200k gtd. (high) |
Fri, Jan 10th, 16:30: NLHE - 8-Max, Progressive KO (#66) | ||
$11 $100k gtd. (low) | $109 $200k gtd. (mid) | $1,050 $250k gtd. (high) |
Fri, Jan 10th, 19:00: NLHE (#67) | ||
$5.50 $75k gtd. (low) | $55 $250k gtd. (mid) | $530 $225k gtd. (high) |
Fri, Jan 10th, 20:05: HORSE - 8-Max (#68) | ||
$11 $15k gtd. (low) | $109 $30k gtd. (mid) | $1,050 $75k gtd. (high) |
Fri, Jan 10th, 21:00: NLHE - 4-Max, Turbo, Progressive KO (#69) | ||
$11 $60k gtd. (low) | $109 $125k gtd. (mid) | $1,050 $150k gtd. (high) |
Fri, Jan 10th, 23:00: NLHE - 8-Max, Hyper-Turbo, Daily Supersonic SE (#70) | ||
$5.50 $25k gtd. (low) | $55 $75k gtd. (mid) | $530 $100k gtd. (high) |
Sat, Jan 11th, 16:30: NLHE - Afternoon Deep Stacks (#71) | ||
$5.50 $40k gtd. (low) | $55 $100k gtd. (mid) | $530 $125k gtd. (high) |
Sat, Jan 11th, 19:00: NLHE - 8-Max, Progressive KO, Saturday KO SE (#72) | ||
$11 $125k gtd. (low) | $109 $250k gtd. (mid) | $1,050 $250k gtd. (high) |
Sat, Jan 11th, 20:05: PLO - 6-Max, High Roller (#73) | ||
$55 $50k gtd. (low) | $530 $150k gtd. (mid) | $5,200 $400k gtd. (high) |
Sat, Jan 11th, 21:00: NLHE - Turbo (#74) | ||
$5.50 $40k gtd. (low) | $55 $150k gtd. (mid) | $530 $200k gtd. (high) |
Sat, Jan 11th, 23:00: NLHE - 6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO (#75) | ||
$11 $50k gtd. (low) | $109 $100k gtd. (mid) | $1,050 $200k gtd. (high) |
Sun, Jan 12th, 14:00: NLHE - 6-Max (#76) | ||
$5.50 $40k gtd. (low) | $55 $150k gtd. (mid) | $530 $250k gtd. (high) |
Sun, Jan 12th, 16:30: NLHE - Progessive KO (#77) | ||
$11 $175k gtd. (low) | $109 $500k gtd. (mid) | $1,050 $500k gtd. (high) |
Sun, Jan 12th, 19:00: NLHE - Main Event, 8-Max (#78) | ||
$55 $1m gtd. (low) | $530 $1.5m gtd. (mid) | $5,200 $2m gtd. (high) |
Sun, Jan 12th, 21:30: NLHE - Turbo, Progrssive KO (#79) | ||
$11 $100k gtd. (low) | $109 $300k gtd. (mid) | $1,050 $1.05k gtd. (high) |
Sun, Jan 12th, 23:00: NLHE - Sunday Supersonic, 6-Max, Hyperturbo (#80) | ||
$5.50 $50k gtd. (low) | $55 $150k gtd. (mid) | $530 $200k gtd. (high) |
Mon, Jan 13th, 19:30: NLHE - Progessive KO (#81) | ||
$11 $100k gtd. (low) | $109 $300k gtd. (mid) | $1,050 $400k gtd. (high) |
Mon, Jan 13th, 21:30: NLHE - 6-Max, Hyper-Turbo (#82) | ||
$5.50 $40k gtd. (low) | $55 $125k gtd. (mid) | $530 $175k gtd. (high) |
Alle Zeiten sind in MEZ.
Klicken Sie unten, um sich bei PokerStars anzumelden: