Heimsieg: Im größten je ausgetragenen WSOPE-Main-Event trug diese Nacht Josef Gulas Jr. den Sieg nach Hause und nahm über 1,2 Millionen Euro Preisgeld mit.
Eckdaten WSOPE Main Event 2021
- Austragungsort: King's Casino Rozvadov
- Buy-In: €10.350
- Mitspieler: 688 Entries
- Preispool: €6.536.000
- Sieger: Josef Gulas Jr.
- Siegprämie: €1.276.712
Das größte WSOP Europe Main Event aller Zeiten
Die WSOP Europe wurde nunmehr zum vierten Mal in Folge im King's Casino in Rozvadov an der Tschechisch-Deutschen Grenze ausgetragen. Nachdem das Turnier im Vorjahr aufgrund der pandemischen Lage ausfallen musste, war nun der Andrang an den Tischen besonders groß. Allerdings mussten die Veranstalter auch in diesem Jahr der Pandemie Tribut zollen und mussten sich an strenge Sperrstunden halten.
Trotzdem wurde die WSOP Europe und insbesondere das Main-Event ein voller Erfolg. Mit 688 Entries wurde ein neuer Rekord aufgestellt und die Spielerzahl lag deutlich über der der Vorjahre. Es wurden über 6,5 Millionen Euro Preisgeld ausgespielt und für den Sieger gab es fast 1,3 Millionen Euro.
So haben sich die Teilnehmerzahlen der WSOP Europe seit dem ersten Event im Jahr 2007 entwickelt:
Jahr | Main-Event Entries | Ort | Sieger | Siegprämie |
---|---|---|---|---|
2007 | 362 | London | Annette Obrestad | £1,000,000 |
2008 | 362 | Londond | John Juanda | £868,800 |
2009 | 334 | London | Barry Shulman | £801,603 |
2010 | 346 | London | James Bord | £830,401 |
2011 | 593 | Cannes | Elio Fox | € 1,400,000 |
2012 | 420 | Cannes | Phil Hellmuth | € 1,058,403 |
2013 | 375 | Enghien-les-Bains | Adrián Mateos | € 1,000,000 |
2015 | 313 | Berlin | Kevin MacPhee | € 883,000 |
2017 | 529 | Rozvadov | Marti Roca de Torres | € 1,115,207 |
2018 | 534 | Rozvadov | Jack Sinclair | € 1,122,239 |
2019 | 541 | Rozvadov | Alexandros Kolonias | € 1,133,678 |
2021 | 688 | Rozvadov | Josef Gulas Jr | € 1,276,721 |
Finale der WSOP Europe
Der Finaltag das Main Events begann mit nur 7 Spielern und Josef Gulas hatte bereits die Führung inne. Ihm dicht auf den Fersen war der deutsche Spieler Alexander Tkatschew.
Während der ersten Stunden im Finale wechselte die Führung mehrfach und zwischenzeitlich fand sich Gulas am unteren Ende des Chipcounts wieder. Gulas konnte sich jedoch behaupten und eliminierte mit einem All-In vor dem Flop mit A J den Griechen Athanasios Kidas, der mit K Q nach zwei Assen auf dem Board auf verlorenem Posten stand.
Der Deutsche Alexander Tkatschew schied hernach gegen Johan Guilbert aus, der zu diesem Zeitpunkt mit einer 3:1-Führung klarer Chipleader war.
Doch die Führung Guilberts hielt nur von Zwölf bis Mittag. Gulas fand A K am Button und limpte nur. Guilbert brachte mit K Q einen Raise auf 4 Big Blinds, worauf Gulas auf fast 14 Big Blinds re-raiste. Guilbert schob daraufhin all seine Chips in die Mitte und Gulas callte das All-In (effektiv rund 40 Big Blinds). Johan Guilbert war im Showdown klarer Außenseiter und verlor, nachdem das Board ihm keine hinreichende Hilfe brachte.
Im Anschluss wogte das Spiel hin und her, wobei Josef Gulas zunächst seine Führung ausbauen konnte, dann jedoch mit einer schwachen Straße gegen einen Flush einen substanziellen Pot verlor und Johan Gilbert wieder kurz in front lag. Dann jedoch konnte Gulas mit A 5 gegen A J auf einem A 6 5 Flop glücklich einen enormen Pot kassieren.
Im Anschluss war der Sieg des Tschechen nur noch Formsache und am Ende war es ein profaner Flip, der das Turnier entschied. Mit A 8 schob Josef Gulas vom Button für effektiv 16 Big Blinds all-in und Johan Guibert callte mit 2 2 . Das Board brachte Gulas die Hilfe, die er brauchte: K J 3 7 8 . Mit der Acht auf dem River stand der Sieg des Tschechen fest. Johan Guilbert aus Frankreich blieb der zweite Platz und ein Preisgeld von immer noch mehr als einer Dreivierteilmillion Euro.
"Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich bin wirklich dankbar und glücklich", sagte ein überwältigter Gulas im Interview nach seinem Sieg. "Es war ein perfektes Turnier mit einer sehr schönen Struktur im besten Casino Europas. Einfach unglaublich!"
Besonders überwältigt war Gulas von der Atmosphäre am Finaltisch: "Das ist etwas Unglaubliches, das würde ich jedem wünschen. Jeder sollte unter solchen Umständen teilnehmen und spielen, um die Atmosphäre und das Gefühl am Finaltisch zu spüren."
Endergebnis WSOP Europe Main Event 2021
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1 | Josef Gulas Jr | Czechia | € 1,276,712 |
2 | Johan Guilbert | France | € 789,031 |
3 | Alexander Tkatschew | Germany | € 558,505 |
4 | Athanasios Kidas | Greece | € 401,344 |
5 | Stanislav Koleno | Slovakia | € 292,862 |
6 | Aleksandar Trajkovski | Republic of North Macedonia | € 217,854 |
7 | Thomas Denie | Netherlands | € 163,434 |
8 | Ilija Savevski | Malta | € 125,052 |
9 | Brian Kamphorst | Netherlands | € 97,260 |
10 | Yossi Dayan | Israel | € 76,910 |
11 | Guillaume Diaz | France | € 76,910 |
12 | Narcis Nedelcu | Romania | € 61,854 |
13 | Tolga Karakaya | Germany | € 61,854 |
14 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | € 50,606 |
15 | Ioannis Chaitas | Greece | € 50,606 |
16 | Alexey Losev | Russian Federation | € 50,606 |
17 | Jan Bednar | Czechia | € 42,133 |
18 | Peter Fritsche | Germany | € 42,133 |
19 | Boris Kuzmanovic | Croatia | € 42,133 |
20 | Arthur Conan | France | € 42,133 |
21 | Jacek Kaczmarek | Poland | € 42,133 |
22 | Alexander Dovzhenko | Ukraine | € 42,133 |
23 | Bernd Gleissner | Germany | € 42,133 |
24 | Daniel Petri | Germany | € 42,133 |
25 | Bernd Werner | Germany | € 35,709 |
26 | Fausto Tantillo | Italy | € 35,709 |
27 | Dawid Smolka | Poland | € 35,709 |
28 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | € 35,709 |
29 | Axel Hallay | France | € 35,709 |
30 | Cristinel Costin | Romania | € 35,709 |
31 | Zhong Chen | Netherlands | € 35,709 |
32 | Dogan Guengoer | Turkey | € 35,709 |
33 | Jovan Kenjic | Serbia | € 30,816 |
34 | Michael Rodrigues | Portugal | € 30,816 |
35 | Karim Ryadi | Belgium | € 30,816 |
36 | Alessio La Francesca | Italy | € 30,816 |
37 | Deejay Riemsma | Netherlands | € 30,816 |
38 | Davide Suriano | Italy | € 30,816 |
39 | Mihaita Georgita | Romania | € 30,816 |
40 | Boris Angelov | Bulgaria | € 30,816 |
41 | Andrea Ricci | Italy | € 27,089 |
42 | Jan-Peter Jachtmann | Germany | € 27,089 |
43 | Vojtech Ruzicka | Czechia | € 27,089 |
44 | Ole Schemion | Germany | € 27,089 |
45 | Christian Stratmeyer | Germany | € 27,089 |
46 | Pete Chen | Taiwan | € 27,089 |
47 | Silviu Baltateanu | Romania | € 27,089 |
48 | Mykhailo Sezonenko | Ukraine | € 27,089 |
49 | Petr Svoboda | Czechia | € 24,264 |
50 | Maher Nouira | France | € 24,264 |
51 | Dzmitry Urbanovich | Poland | € 24,264 |
52 | Krasimir Yankov | Bulgaria | € 24,264 |
53 | Henning Andre | Sweden | € 24,264 |
54 | Mario Colavita | Italy | € 24,264 |
55 | Maarten De Gryze | Belgium | € 24,264 |
56 | Severin Schleser | Austria | € 24,264 |
57 | Gerald Eisele | Switzerland | € 22,154 |
58 | Andrei Boghean | Romania | € 22,154 |
59 | Daniel Rezaei | Austria | € 22,154 |
60 | Silviu Nemes | Romania | € 22,154 |
61 | Dorian Melchers | Netherlands | € 22,154 |
62 | Robert Sampat | Netherlands | € 22,154 |
63 | Mathjis Jonkers | - | € 22,154 |
64 | Sasa Lalos | Austria | € 22,154 |
65 | Omar Eljach | Sweden | € 20,626 |
66 | Dalibor Dula | Czechia | € 20,626 |
67 | Daniel Ortilieb | - | € 20,626 |
68 | Alexandros Kolonias | Greece | € 20,626 |
69 | Ali Nafaoui | Belgium | € 20,626 |
70 | Jakob Miegel | Germany | € 20,626 |
71 | Riadh Farhat | France | € 20,626 |
72 | Dario Quattrucci | Italy | € 20,626 |
73 | Luuk Gieles | Netherlands | € 19,337 |
74 | Dominik Panka | Poland | € 19,337 |
75 | Yehuda Cohen | Israel | € 19,337 |
76 | David Kaesler | Germany | € 19,337 |
77 | Philipp Siebert | Germany | € 19,337 |
78 | Volodymyr Legkyi | Ukraine | € 19,337 |
79 | Anh Do | Czechia | € 19,337 |
80 | Marc von Gahlen | Germany | € 19,337 |
81 | Suleyman Erdar | Turkey | € 18,407 |
82 | Simone Andrian | Italy | € 18,407 |
83 | Stefan Heizmann | Germany | € 18,407 |
84 | Robert McAdam | United Kingdom | € 18,407 |
85 | Ian Bradley | United Kingdom | € 18,407 |
86 | Dennis Sahin | Germany | € 18,407 |
87 | Vadzim Lipauka | Belarus | € 18,407 |
88 | Leonardo Mancuso | Italy | € 18,407 |
89 | Roland Israelashvili | United States of America | € 16,500 |
90 | Zhao Feng | Singapore | € 16,500 |
91 | Nicolas Bokowski | Germany | € 16,500 |
92 | Vincent De Neve | Germany | € 16,500 |
93 | Clayde Terlaan | Netherlands | € 16,500 |
94 | Alexander Bernhardt | Germany | € 16,500 |
95 | Tony Tran | United States of America | € 16,500 |
96 | Patrick Clarke | Ireland | € 16,500 |
97 | Lois Dufouler | - | € 16,500 |
98 | Tobias Peters | Netherlands | € 16,500 |
99 | Fevzi Karademir | Germany | € 16,500 |
100 | Simon Burns | United Kingdom | € 16,500 |
101 | Iman Ghashayar | Netherlands | € 16,500 |
102 | Simone Lombardo | Italy | € 16,500 |
103 | Demetrio Caminita | Italy | € 16,500 |
104 | Or Hadad | Israel | € 16,500 |
Bilder: Tomáš Stacha / pokernews