Ab dem 25. Dezember kehrt die Winter Series zurück auf PokerStars und wird mit einem garantierten Preispool von über 50 Millionen Dollar eines der größten Weihnachts-Events in diesem Jahr.
Die wichtigsten Fakten zur Winter Series auf PokerStars
- Start: 25. Dezember
- Finale: 12. Januar 2022
- Garantie: Über 50 Millionen Dollar
- Events: 291 Turniere in drei Buy-In-Stufen (niedrig, mittel und hoch)
- Main-Event: 4,5 Millionen Dollar garantiert über alle drei Buy-In-Stufen
- Sunday Million: Doppeltes Buy-In, Doppelte Garantie - $215 für $2.000.000 garantiert
Die Serie beginnt am Samstag, den 25. Dezember, mit 14 Turnieren und hat für alle Bankrolls etwas parat. Die Buy-ins beginnen bei nur $2,20 und reichen bis zu den $10.300. Die meisten, aber nicht alle Turniere werden in den drei Buy-In-Stufen (niedrig, mittel, hoch) angeboten. Die meisten Turniere werden in Hold'em gespielt, aber auch Omaha, H.O.R.S.E., Razz, Short Deck, PLO-8, Courchevel und Stud sind dabei.
Die Turniere werden in verschiedenen Formaten gespielt. Alles von Zoom, Knock-Out, Turbo, Heads-Up und 15-BB-Short ist im Angebot.
Main Events
Die Main Events finden am Sonntag, dem 9. Januar, statt, und es gibt insgesamt 4,5 Millionen Dollar auf den drei Stufen zu gewinnen.
- Niedrig: $55 Buy-in: $1 Million garantiert
- Mittel: $530 Buy-in: $1,5 Millionen garantiert
- Hoch: $5.200 Buy-in: $2 Millionen garantiert
Dazu gibt es ein PLO-Mainevent am selben Tag mit einem Buy-in von $215 und einer Garantie von $250.000.
Sunday Two Million
Unter dem schönen Namen "Sunday Two Million" bietet PokerStars eine besondere Form der Sunday Million an. Am Sonntag, dem 2. Januar, wird die Sunday Million doppelt so groß sein wie sonst. Nicht nur das Buy-In, das auf 215 Dollar steigt, sondern auch der Preispool sind doppelt so groß. Es geht um satte 2 Millionen Dollar in diesem Turnier.
Quali via Satellites und Spin & Gos
Und um sicherzugehen, dass Sie bei den großen Turnier der Winter Series dabei sind, können Sie sich über zahlreiche Satellites qualifizieren, die ständig auf PokerStars laufen. Ferner gibt es spezielle Winter Series Main Event Spin & Go's, bei denen Sie $4 und $22 in Tickets verwandeln können.
Jetzt für die Winter Series qualifizieren
» Jetzt bei PokerStars anmelden und an der Winter Series teilnehmen
» PokerStars Review
Die wichtigsten Turniere der Winter Series
Dies sind die Turniere mit den höchsten Garantien und ausgewählte Turniere mit niedrigem Buy-In und überdurchschnittlichen Garantien:
# | Datum | Zeit | Event | Buy-In | Gtd |
---|---|---|---|---|---|
03-L | Sat, 25 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Mini Saturday KO SE | $11 | $150,000 |
09-L | Sun, 26 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO | $55 | $1,000,000 |
09-M | Sun, 26 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR SE | $530 | $750,000 |
09-H | Sun, 26 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, High Roller | $5,200 | $750,000 |
18 | Mon, 27 Dec | 20:15 | NLHE 8-Max, Phase 2 | $55 | $750,000 |
55-L | Sun, 02 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Mini Sunday Million SE | $22 | $300,000 |
55-M | Sun, 02 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Sunday Two Million SE | $215 | $2,000,000 |
56 | Sun, 02 Jan | 20:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO | $5.50 | $250,000 |
68-H | Tue, 04 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max | $10,300 | $750,000 |
96-L | Sat, 08 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Mini Saturday KO SE | $11 | $150,000 |
102-L | Sun, 09 Jan | 17:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO | $11 | $200,000 |
103-L | Sun, 09 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Main Low | $55 | $1,000,000 |
103-M | Sun, 09 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Main Medium | $530 | $1,500,000 |
103-H | Sun, 09 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Main High | $5,200 | $2,000,000 |
108-H | Mon, 10 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Series Saver | $1,050 | $750,000 |
109 | Mon, 10 Jan | 20:05 | NLHE 8-Max, Phase 2 | $109 | $1,250,000 |
Die größten Turniere in speziellen Varianten
Dies ausgewählte Turniere mit hohen Garantien in Varianten, die nicht Hold'em sind:
# | Datum | Zeit | Event | Buy-In | Garantie |
---|---|---|---|---|---|
04-H | Sat, 25 Dec | 20:15 | 5-Card PLO 5-Max, Turbo | $215 | $50,000 |
10-H | Sun, 26 Dec | 20:15 | PLO 5-Max | $1,050 | $125,000 |
17-H | Mon, 27 Dec | 20:15 | HORSE 8-Max | $530 | $40,000 |
39-M | Thu, 30 Dec | 20:15 | 8 Game 6-Max | $109 | $40,000 |
39-H | Thu, 30 Dec | 20:15 | 8 Game 6-Max | $1,050 | $60,000 |
57-M | Sun, 02 Jan | 20:15 | PLO8 6-Max, Progressive KO | $215 | $150,000 |
57-H | Sun, 02 Jan | 20:15 | PLO8 6-Max, Progressive KO | $2,100 | $200,000 |
62-H | Mon, 03 Jan | 20:15 | Razz 8-Max | $1,050 | $35,000 |
69-H | Tue, 04 Jan | 20:15 | PLO 5-Max, Progressive KO | $1,050 | $100,000 |
76-M | Wed, 05 Jan | 20:15 | HORSE 8-Max | $109 | $40,000 |
76-H | Wed, 05 Jan | 20:15 | HORSE 8-Max | $1,050 | $50,000 |
83-H | Thu, 06 Jan | 20:15 | PLO 5-Max | $2,100 | $125,000 |
104 | Sun, 09 Jan | 20:15 | PLO 6-Max, PLO Main Event | $215 | $250,000 |
121-M | Wed, 12 Jan | 20:15 | 6+ Hold'em 8-Max, Turbo | $109 | $35,000 |
121-H | Wed, 12 Jan | 20:15 | 6+ Hold'em 8-Max | $1,050 | $50,000 |
Schedule / Terminplan Winter Series 21 / 22 (Low)
Alle Low-Events der Winter Series 21 / 22 auf PokerStars:
# | Datum | Zeit | Event | Buy-In | Gtd. |
---|---|---|---|---|---|
02-L | Sat, 25 Dec | 17:05 | NLHE 8-Max, Monster Stacks | $5.50 | $45,000 |
03-L | Sat, 25 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Mini Saturday KO SE | $11 | $150,000 |
04-L | Sat, 25 Dec | 20:15 | 5-Card PLO 5-Max, Turbo | $2.20 | $5,000 |
05-L | Sat, 25 Dec | 21:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO | $5.50 | $60,000 |
07-L | Sun, 26 Dec | 14:30 | NLHE 8-Max | $5.50 | $35,000 |
08-L | Sun, 26 Dec | 17:05 | NLHE 8-Max | $11 | $125,000 |
09-L | Sun, 26 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO | $55 | $1,000,000 |
10-L | Sun, 26 Dec | 20:15 | PLO 5-Max, Turbo | $11 | $35,000 |
11-L | Sun, 26 Dec | 21:05 | NLHE 7-Max, Turbo | $5.50 | $50,000 |
13-L | Sun, 26 Dec | 23:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE | $22 | $150,000 |
15-L | Mon, 27 Dec | 17:05 | NLHE 6-Max | $2.20 | $10,000 |
16-L | Mon, 27 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max | $5.50 | $50,000 |
17-L | Mon, 27 Dec | 20:15 | HORSE 8-Max | $5.50 | $10,000 |
19-L | Mon, 27 Dec | 21:05 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO | $11 | $85,000 |
21-L | Mon, 27 Dec | 23:05 | NLHE 8-Max, Turbo | $11 | $60,000 |
23-L | Tue, 28 Dec | 17:05 | NLHE 8-Max, Afternoon Deep Stacks | $5.50 | $40,000 |
24-L | Tue, 28 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max | $11 | $125,000 |
25-L | Tue, 28 Dec | 20:15 | NLO8 7-Max, Turbo | $11 | $25,000 |
26-L | Tue, 28 Dec | 21:05 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO | $5.50 | $50,000 |
28-L | Tue, 28 Dec | 23:05 | NLHE 7-Max, Hyper | $11 | $60,000 |
30-L | Wed, 29 Dec | 17:05 | NLHE 8-Max | $2.20 | $15,000 |
31-L | Wed, 29 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max | $11 | $115,000 |
32-L | Wed, 29 Dec | 20:15 | PLO8 7-Max | $11 | $30,000 |
33-L | Wed, 29 Dec | 21:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO | $22 | $175,000 |
35-L | Wed, 29 Dec | 23:05 | NLHE 7-Max, Hyper | $5.50 | $30,000 |
37-L | Thu, 30 Dec | 17:05 | NLHE 6-Max, Monster Stacks | $5.50 | $40,000 |
38-L | Thu, 30 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO | $22 | $200,000 |
39-L | Thu, 30 Dec | 20:15 | 8 Game 6-Max | $11 | $20,000 |
40-L | Thu, 30 Dec | 21:05 | NLHE 8-Max, Turbo | $11 | $75,000 |
42-L | Thu, 30 Dec | 23:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO | $5.50 | $40,000 |
44-L | Fri, 31 Dec | 17:05 | NLHE 8-Max, Turbo | $2.20 | $10,000 |
45-L | Fri, 31 Dec | 19:05 | NLHE 7-Max, Hyper, Progressive KO | $11 | $60,000 |
48-L | Sat, 01 Jan | 17:05 | NLHE 6-Max, Progressive KO | $5.50 | $35,000 |
49-L | Sat, 01 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Mini Saturday KO SE | $11 | $100,000 |
50-L | Sat, 01 Jan | 20:15 | PLO 6-Max, Turbo, Progressive KO | $5.50 | $10,000 |
51-L | Sat, 01 Jan | 21:05 | NLHE 7-Max, Hyper, Progressive KO | $2.20 | $20,000 |
53-L | Sun, 02 Jan | 14:30 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Mini Sunday Kickoff SE | $5.50 | $50,000 |
54-L | Sun, 02 Jan | 17:05 | NLHE 6-Max | $11 | $100,000 |
55-L | Sun, 02 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Mini Sunday Million SE | $22 | $300,000 |
57-L | Sun, 02 Jan | 20:15 | PLO8 6-Max, Progressive KO | $22 | $75,000 |
58-L | Sun, 02 Jan | 21:05 | NLHE 6-Max, Turbo | $11 | $125,000 |
59-L | Sun, 02 Jan | 23:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE | $5.50 | $50,000 |
61-L | Mon, 03 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO | $5.50 | $75,000 |
62-L | Mon, 03 Jan | 20:15 | Razz 8-Max | $11 | $10,000 |
63-L | Mon, 03 Jan | 21:05 | NLHE 6-Max | $11 | $60,000 |
65-L | Mon, 03 Jan | 23:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO | $5.50 | $40,000 |
67-L | Tue, 04 Jan | 17:05 | NLHE 8-Max, Afternoon Deep Stacks | $5.50 | $40,000 |
68-L | Tue, 04 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Mini Super Tuesday SE | $109 | $250,000 |
69-L | Tue, 04 Jan | 20:15 | PLO 5-Max, Progressive KO | $11 | $30,000 |
70-L | Tue, 04 Jan | 21:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO | $22 | $175,000 |
72-L | Tue, 04 Jan | 23:05 | NLHE 7-Max, Hyper | $5.50 | $30,000 |
74-L | Wed, 05 Jan | 17:05 | NLHE 8-Max | $11 | $60,000 |
75-L | Wed, 05 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR SE | $55 | $300,000 |
76-L | Wed, 05 Jan | 20:15 | HORSE 8-Max | $11 | $20,000 |
77-L | Wed, 05 Jan | 21:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO | $11 | $80,000 |
79-L | Wed, 05 Jan | 23:05 | NLHE 6-Max, Turbo | $5.50 | $30,000 |
81-L | Thu, 06 Jan | 17:05 | NLHE 8-Max, Monster Stacks | $5.50 | $35,000 |
82-L | Thu, 06 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO | $22 | $200,000 |
83-L | Thu, 06 Jan | 20:15 | PLO 5-Max | $22 | $40,000 |
84-L | Thu, 06 Jan | 21:05 | NLHE 8-Max, Turbo | $11 | $75,000 |
86-L | Thu, 06 Jan | 23:05 | NLHE 7-Max, Hyper, Progressive KO | $5.50 | $35,000 |
88-L | Fri, 07 Jan | 17:05 | NLHE 8-Max | $11 | $60,000 |
89-L | Fri, 07 Jan | 19:05 | NLHE 6-Max | $5.50 | $70,000 |
90-L | Fri, 07 Jan | 20:15 | Stud 8-Max | $5.50 | $5,000 |
91-L | Fri, 07 Jan | 21:05 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO | $11 | $85,000 |
93-L | Fri, 07 Jan | 23:05 | NLHE 7-Max, Hyper | $5.50 | $30,000 |
95-L | Sat, 08 Jan | 17:05 | NLHE 8-Max, Afternoon Deep Stacks | $5.50 | $40,000 |
96-L | Sat, 08 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Mini Saturday KO SE | $11 | $150,000 |
97-L | Sat, 08 Jan | 20:15 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO | $2.20 | $10,000 |
98-L | Sat, 08 Jan | 21:05 | NLHE 6-Max, Turbo | $5.50 | $40,000 |
100-L | Sat, 08 Jan | 23:05 | NLHE 7-Max, Hyper, Progressive KO | $11 | $75,000 |
101-L | Sun, 09 Jan | 14:30 | NLHE 8-Max, Mini Sunday Kickoff SE | $5.50 | $35,000 |
102-L | Sun, 09 Jan | 17:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO | $11 | $200,000 |
103-L | Sun, 09 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Main Low | $55 | $1,000,000 |
105-L | Sun, 09 Jan | 21:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE | $11 | $125,000 |
106-L | Sun, 09 Jan | 23:05 | NLHE 7-Max, Hyper, Mini Sunday Supersonic SE | $5.50 | $65,000 |
108-L | Mon, 10 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Series Saver | $11 | $125,000 |
111-L | Mon, 10 Jan | 21:05 | NLHE 8-Max, Turbo | $2.20 | $25,000 |
114-L | Tue, 11 Jan | 17:05 | PLO 5-Max, Progressive KO | $2.20 | $10,000 |
115-L | Tue, 11 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max | $11 | $125,000 |
117-L | Tue, 11 Jan | 21:05 | NLHE Heads-Up, Turbo, Heads-Up TKO Zoom | $5.50 | $75,000 |
120-L | Wed, 12 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max | $5.50 | $40,000 |
121-L | Wed, 12 Jan | 20:15 | 6+ Hold'em 8-Max, Turbo | $11 | $20,000 |
122-L | Wed, 12 Jan | 21:05 | NLHE 7-Max, Hyper, Progressive KO, Series Wrap-Up | $5.50 | $50,000 |
Schedule / Terminplan Winter Series 21 / 22 (Mid)
Alle Mid-Events der Winter Series 21 / 22 auf PokerStars:
# | Datum | Zeit | Event | Buy-In | Garantie |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sat, 25 Dec | 16:05 | NLHE 6-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $22 | $30,000 |
02-M | Sat, 25 Dec | 17:05 | NLHE 8-Max, Monster Stacks | $55 | $125,000 |
03-M | Sat, 25 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Saturday KO SE | $109 | $300,000 |
04-M | Sat, 25 Dec | 20:15 | 5-Card PLO 5-Max, Turbo | $22 | $30,000 |
05-M | Sat, 25 Dec | 21:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO | $55 | $175,000 |
06 | Sat, 25 Dec | 22:05 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO, Short 15BB | $22 | $60,000 |
07-M | Sun, 26 Dec | 14:30 | NLHE 8-Max | $55 | $150,000 |
08-M | Sun, 26 Dec | 17:05 | NLHE 8-Max, Sunday Warm-Up SE | $109 | $325,000 |
09-M | Sun, 26 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR SE | $530 | $750,000 |
10-M | Sun, 26 Dec | 20:15 | PLO 5-Max | $109 | $75,000 |
11-M | Sun, 26 Dec | 21:05 | NLHE 7-Max, Turbo | $55 | $200,000 |
12 | Sun, 26 Dec | 22:05 | NLHE 6-Max, Hyper, Progressive KO, Big Short 25BB | $109 | $125,000 |
13-M | Sun, 26 Dec | 23:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE | $215 | $300,000 |
14 | Mon, 27 Dec | 16:05 | NLHE 4-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $11 | $20,000 |
15-M | Mon, 27 Dec | 17:05 | NLHE 6-Max | $22 | $75,000 |
16-M | Mon, 27 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max | $55 | $250,000 |
17-M | Mon, 27 Dec | 20:15 | HORSE 8-Max | $55 | $30,000 |
18 | Mon, 27 Dec | 20:15 | NLHE 8-Max, Phase 2 | $55 | $750,000 |
19-M | Mon, 27 Dec | 21:05 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO | $109 | $200,000 |
20 | Mon, 27 Dec | 22:05 | PLO 5-Max, Turbo, Progressive KO, Short 15BB | $55 | $40,000 |
21-M | Mon, 27 Dec | 23:05 | NLHE 8-Max, Turbo | $109 | $125,000 |
22 | Tue, 28 Dec | 16:05 | NLHE 6-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $5.50 | $10,000 |
23-M | Tue, 28 Dec | 17:05 | NLHE 8-Max, Afternoon Deep Stacks | $55 | $115,000 |
24-M | Tue, 28 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max, Mini Super Tuesday SE | $109 | $250,000 |
25-M | Tue, 28 Dec | 20:15 | NLO8 7-Max, Turbo | $109 | $50,000 |
26-M | Tue, 28 Dec | 21:05 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO | $55 | $150,000 |
27 | Tue, 28 Dec | 22:05 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO, Short 15BB | $22 | $60,000 |
28-M | Tue, 28 Dec | 23:05 | NLHE 7-Max, Hyper | $109 | $100,000 |
29 | Wed, 29 Dec | 16:05 | NLHE 4-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $55 | $30,000 |
30-M | Wed, 29 Dec | 17:05 | NLHE 8-Max | $22 | $75,000 |
31-M | Wed, 29 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max | $109 | $200,000 |
32-M | Wed, 29 Dec | 20:15 | PLO8 7-Max | $109 | $60,000 |
33-M | Wed, 29 Dec | 21:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO | $215 | $275,000 |
34 | Wed, 29 Dec | 22:05 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO, Big Short 25BB | $109 | $100,000 |
35-M | Wed, 29 Dec | 23:05 | NLHE 7-Max, Hyper, Daily Supersnonic SE | $55 | $85,000 |
36 | Thu, 30 Dec | 16:05 | NLHE 6-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $109 | $35,000 |
37-M | Thu, 30 Dec | 17:05 | NLHE 6-Max, Monster Stacks | $55 | $115,000 |
38-M | Thu, 30 Dec | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE | $215 | $350,000 |
39-M | Thu, 30 Dec | 20:15 | 8 Game 6-Max | $109 | $40,000 |
40-M | Thu, 30 Dec | 21:05 | NLHE 8-Max, Turbo | $109 | $150,000 |
41 | Thu, 30 Dec | 22:05 | PLO 5-Max, Turbo, Progressive KO, Short 15BB | $22 | $35,000 |
42-M | Thu, 30 Dec | 23:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown SE | $55 | $175,000 |
43 | Fri, 31 Dec | 16:05 | NLHE 4-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $11 | $15,000 |
44-M | Fri, 31 Dec | 17:05 | NLHE 8-Max, Turbo | $22 | $40,000 |
45-M | Fri, 31 Dec | 19:05 | NLHE 7-Max, Hyper, Progressive KO | $109 | $100,000 |
46 | Fri, 31 Dec | 20:05 | NLO8 6-Max, Hyper, Short 15BB | $55 | $20,000 |
47 | Sat, 01 Jan | 16:05 | NLHE 6-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $11 | $15,000 |
48-M | Sat, 01 Jan | 17:05 | NLHE 6-Max, Progressive KO | $55 | $75,000 |
49-M | Sat, 01 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Saturday KO SE | $109 | $200,000 |
50-M | Sat, 01 Jan | 20:15 | PLO 6-Max, Turbo, Progressive KO | $55 | $30,000 |
51-M | Sat, 01 Jan | 21:05 | NLHE 7-Max, Hyper, Progressive KO | $22 | $100,000 |
52 | Sat, 01 Jan | 22:05 | NLHE 6-Max, Hyper, Progressive KO, Short 15BB | $55 | $40,000 |
53-M | Sun, 02 Jan | 14:30 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Sunday Kickoff SE | $55 | $175,000 |
54-M | Sun, 02 Jan | 17:05 | NLHE 8-Max, Sunday Warm-Up SE | $109 | $325,000 |
55-M | Sun, 02 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Sunday Two Million SE | $215 | $2,000,000 |
56 | Sun, 02 Jan | 20:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO | $5.50 | $250,000 |
57-M | Sun, 02 Jan | 20:15 | PLO8 6-Max, Progressive KO | $215 | $150,000 |
58-M | Sun, 02 Jan | 21:05 | NLHE 6-Max, Turbo | $109 | $350,000 |
59-M | Sun, 02 Jan | 23:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE | $55 | $250,000 |
60 | Mon, 03 Jan | 16:05 | NLHE 4-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $109 | $30,000 |
61-M | Mon, 03 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR SE | $55 | $300,000 |
62-M | Mon, 03 Jan | 20:15 | Razz 8-Max | $109 | $20,000 |
63-M | Mon, 03 Jan | 21:05 | NLHE 6-Max | $109 | $115,000 |
64 | Mon, 03 Jan | 22:05 | NLO8 7-Max, Turbo, Progressive KO, Short 15BB | $22 | $30,000 |
65-M | Mon, 03 Jan | 23:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO | $55 | $175,000 |
66 | Tue, 04 Jan | 16:05 | NLHE 6-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $5.50 | $10,000 |
67-M | Tue, 04 Jan | 17:05 | NLHE 8-Max, Afternoon Deep Stacks | $55 | $115,000 |
68-M | Tue, 04 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Super Tuesday SE | $1,050 | $500,000 |
69-M | Tue, 04 Jan | 20:15 | PLO 5-Max, Progressive KO | $109 | $60,000 |
70-M | Tue, 04 Jan | 21:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO | $215 | $275,000 |
71 | Tue, 04 Jan | 22:05 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO, Short 15BB | $22 | $60,000 |
72-M | Tue, 04 Jan | 23:05 | NLHE 7-Max, Hyper | $55 | $85,000 |
73 | Wed, 05 Jan | 16:05 | PLO 5-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $109 | $30,000 |
74-M | Wed, 05 Jan | 17:05 | NLHE 8-Max | $109 | $150,000 |
75-M | Wed, 05 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR SE | $530 | $300,000 |
76-M | Wed, 05 Jan | 20:15 | HORSE 8-Max | $109 | $40,000 |
77-M | Wed, 05 Jan | 21:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO | $109 | $275,000 |
78 | Wed, 05 Jan | 22:05 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO, Big Short 25BB | $215 | $100,000 |
79-M | Wed, 05 Jan | 23:05 | NLHE 6-Max, Turbo | $55 | $85,000 |
80 | Thu, 06 Jan | 16:05 | NLHE 6-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $109 | $35,000 |
81-M | Thu, 06 Jan | 17:05 | NLHE 8-Max, Monster Stacks | $55 | $115,000 |
82-M | Thu, 06 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE | $215 | $400,000 |
83-M | Thu, 06 Jan | 20:15 | PLO 5-Max | $215 | $75,000 |
84-M | Thu, 06 Jan | 21:05 | NLHE 8-Max, Turbo | $109 | $150,000 |
85 | Thu, 06 Jan | 22:05 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO, Short 15BB | $22 | $60,000 |
86-M | Thu, 06 Jan | 23:05 | NLHE 7-Max, Hyper, Progressive KO | $55 | $125,000 |
87 | Fri, 07 Jan | 16:05 | NLHE 4-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $55 | $30,000 |
88-M | Fri, 07 Jan | 17:05 | NLHE 8-Max | $109 | $100,000 |
89-M | Fri, 07 Jan | 19:05 | NLHE 6-Max | $55 | $200,000 |
90-M | Fri, 07 Jan | 20:15 | Stud 8-Max | $55 | $20,000 |
91-M | Fri, 07 Jan | 21:05 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO | $109 | $200,000 |
92 | Fri, 07 Jan | 22:05 | PLO 5-Max, Turbo, Progressive KO, Short 15BB | $22 | $25,000 |
93-M | Fri, 07 Jan | 23:05 | NLHE 7-Max, Hyper | $55 | $85,000 |
94 | Sat, 08 Jan | 16:05 | NLHE 6-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $109 | $35,000 |
95-M | Sat, 08 Jan | 17:05 | NLHE 8-Max, Afternoon Deep Stacks | $55 | $115,000 |
96-M | Sat, 08 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Saturday KO SE | $109 | $300,000 |
97-M | Sat, 08 Jan | 20:15 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO | $22 | $50,000 |
98-M | Sat, 08 Jan | 21:05 | NLHE 6-Max, Turbo | $55 | $115,000 |
99 | Sat, 08 Jan | 22:05 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO, Short 20BB | $22 | $60,000 |
100-M | Sat, 08 Jan | 23:05 | NLHE 7-Max, Hyper, Progressive KO | $109 | $150,000 |
101-M | Sun, 09 Jan | 14:30 | NLHE 8-Max, Sunday Kickoff SE | $55 | $150,000 |
102-M | Sun, 09 Jan | 17:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE | $109 | $600,000 |
103-M | Sun, 09 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Main Medium | $530 | $1,500,000 |
104 | Sun, 09 Jan | 20:15 | PLO 6-Max, PLO Main Event | $215 | $250,000 |
105-M | Sun, 09 Jan | 21:05 | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE | $109 | $375,000 |
106-M | Sun, 09 Jan | 23:05 | NLHE 7-Max, Hyper, Sunday Supersonic SE | $55 | $225,000 |
107 | Mon, 10 Jan | 16:05 | NLHE 4-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $11 | $20,000 |
108-M | Mon, 10 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Progressive KO, Series Saver | $109 | $400,000 |
109 | Mon, 10 Jan | 20:05 | NLHE 8-Max, Phase 2 | $109 | $1,250,000 |
110 | Mon, 10 Jan | 20:15 | PLO 5-Max, Turbo | $55 | $40,000 |
111-M | Mon, 10 Jan | 21:05 | NLHE 8-Max, Turbo | $22 | $200,000 |
112 | Mon, 10 Jan | 22:05 | NLO8 6-Max, Hyper, Progressive KO, Short 15BB | $55 | $30,000 |
113 | Tue, 11 Jan | 16:05 | NLHE 6-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $5.50 | $10,000 |
114-M | Tue, 11 Jan | 17:05 | PLO 5-Max, Progressive KO | $22 | $30,000 |
115-M | Tue, 11 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max, Mini Super Tuesday SE | $109 | $250,000 |
116 | Tue, 11 Jan | 20:05 | NLHE 8-Max, Final HR | $5,200 | $400,000 |
117-M | Tue, 11 Jan | 21:05 | NLHE Heads-Up, Turbo, Heads-Up TKO Zoom | $55 | $150,000 |
118 | Tue, 11 Jan | 22:05 | NLHE 6-Max, Turbo, Progressive KO, Short 15BB | $22 | $60,000 |
119 | Wed, 12 Jan | 16:05 | NLO8 4-Max, Hyper, Quick Warm-Up | $55 | $20,000 |
120-M | Wed, 12 Jan | 19:05 | NLHE 8-Max | $55 | $200,000 |
121-M | Wed, 12 Jan | 20:15 | 6+ Hold'em 8-Max, Turbo | $109 | $35,000 |
122-M | Wed, 12 Jan | 21:05 | NLHE 7-Max, Hyper, Progressive KO, Series Wrap-Up | $55 | $175,000 |
