Okan Karaarslan gewinnt das WSOPC-Main-Event im King’s
Die Winterausgabe der WSOP-Circuit-Reihe im King's Casino in Rozvadov ging am gestrigen Abend mit dem Finale des Main-Events zu Ende. Hier setzte sich Okan Karaarslan durch und nahm ein Preisgeld in Höhe von etwas über 200.000 Euro mit nach Hause.
Eckdaten WSOPC King's Januar 2022 Main Event
- Buy-In: €1.700
- Mitspieler: 808 Entries
- Preispool: €1.189.780
- Sieger: Okan Karaarslan (€204.053)
Dir WSOP-Circuit-Reihe war das erste große Turnier im King's Casino in Rozvadov in diesem Jahr und das Preisgeld des Main Events durchbrach dank über 800 Entries locker die Millionenmarke.
Am Vortag des Final-Tables wurde das Feld auf 9 Spieler reduziert, wobei die 12 bestplatzierten Spieler neben dem Preisgeld ein Ticket zum WSOP-Europe Main-Event im Wert von 10.350 Euro erhielten.
Der Niederländer Ronnie Lemmens ging mit den meisten Chips in das Finale, doch diese Führung büßte er schon früh ein. Während Okan Karaarslan die Führung übernahm, wurde Lemmens auf Platz 4 eliminiert als er mit Q 8 auf einem Q 10 4 -Flop Top-Pair traf und auf dem 10 Turn all seine Chips in die Mitte schob. Er wurde von Roman Chochola gecallt, der mit K K die deutlich bessere Hand hielt. Der River brachte Lemmens keine Hilfe und er verließ mit rund 70.000 Euro Preisgeld den Tisch.
Roman Chochola konnte mit den gewonnenen Chips nicht viel anfangen. Er verlor zwei substanzielle Hände gegen Aleksandar Tomovic. In der zweiten dieser Hände war er preflop mit A 8 gegen Tomovic's A K all-in. Das bessere Ass hielt und damit stand das Heads-Up fest.
Zum Beginn des Heads-Up hatte Okan Karaarslan nur eine knappe Führung gegen seinen tschechischen Kontrahenten. Doch schon in der ersten Hand des Duells nahm er Tomovic ein knappes Drittel seiner Chips ab.
Keine Viertelstunde später war es um Aleksandar Tomovic geschehen. Karaarslan erhöhte vor dem Flop mit A 10 auf 2,5 Big Blinds, Tomovic reraiste mit K Q auf 7 Big Blinds, worauf Karaarslan eine 4-Bet auf knapp 17 Big Blinds folgen ließ - etwa ein Drittel von Tomovic's Stack. Tomovic callte und der Flop gab beiden Spielern etwas: K 9 7 - Top Pair gegen Nut-Flushdraw. Die Action folgte entsprechend: Check, Bet, All-In, Call. Tomovic war in Front, doch Turn und River fielen 6 , 6 und mit dem Flush ging der Pot und damit das Turnier an Okan Karaarslan.
Der Titel ist der erste von Okan Karaarslan. Er erkämpfte sich 204.000 Euro Preisgeld sowie ein WSOPE-Main-Event Ticket im Wert von rund 10.000 Euro.
Endergebnis WSOPC King's Januar 2022 Main Event
# | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1 | Okan Karaarslan | Turkey | € 204,053 |
2 | Aleksandar Tomovic | Serbia | € 127,017 |
3 | Roman Chochola | Czech Republic | € 90,894 |
4 | Ronnie Lemmens | Netherlands | € 70,328 |
5 | Claudio Di Giacomo | Italy | € 55,410 |
6 | Do Tran | Germany | € 43,369 |
7 | Sharon Sade | Israel | € 32,074 |
8 | Simone Andrian | Italy | € 22,058 |
9 | Michael Ugucctoni | Italy | € 17,369 |
10 | Ioannis Chaitas | Greece | € 14,279 |
11 | Martin Paap | Netherlands | € 14,279 |
12 | Albert Hoekendijk | Netherlands | € 11,934 |
13 | Thomas Vass | Denmark | € 11,934 |
14 | Braz Borges Fagundes Junior | Portugal | € 10,443 |
15 | Gheorghe Butuc | Moldova | € 10,443 |
16 | Simone Miracoli | Italy | € 9,377 |
17 | Karel Novotny | Czech Republic | € 9,377 |
18 | Antonio Crocetta | Italy | € 8,312 |
19 | Valon Olluri | - | € 8,312 |
20 | Pierre Mothes | Germany | € 8,312 |
21 | Matteo Cirillo | Italy | € 7,246 |
22 | Gert Jan Albers | Netherlands | € 7,246 |
23 | Jacek Skiscim | Poland | € 7,246 |
24 | Josef Gulas | Czech Republic | € 6,287 |
25 | Matteo Calzoni | Italy | € 6,287 |
26 | Oliver Mihajlovski | Macedonia, Republic of | € 6,287 |
27 | Mihaita Georgita | Romania | € 6,287 |
28 | Luis Miguel Magan | Spain | € 5,434 |
29 | Andreas Gondrom | Germany | € 5,434 |
30 | Fulvio Sansanelli | Germany | € 5,434 |
31 | Mahersh Selvakumaran | Netherlands | € 5,434 |
32 | Mattia Verzeletti | Italy | € 4,795 |
33 | Marius Gicovanu | Romania | € 4,795 |
34 | Ladislav Kellner | Czech Republic | € 4,795 |
35 | Benny Kneepkens | Netherlands | € 4,795 |
36 | Dmytro Bystrovzorov | Ukraine | € 4,795 |
37 | Gordon Hegner | Germany | € 4,795 |
38 | Sergiu Covrig | Romania | € 4,795 |
39 | Jaroslav Peter | Czech Republic | € 4,795 |
40 | Cecil Moagi | Germany | € 4,156 |
41 | Rama Mulaj | - | € 4,156 |
42 | Jorden Verbraeken | Belgium | € 4,156 |
43 | Daridge Saidi | France | € 4,156 |
44 | Dalibor Dula | Czech Republic | € 4,156 |
45 | Lois Dufouleur | France | € 4,156 |
46 | Volkan Alkan | Germany | € 4,156 |
47 | Matteo Baroni | Italy | € 4,156 |
48 | Cristian Nogales Bravo | Switzerland | € 4,156 |
49 | Philip Hollederer | Germany | € 4,156 |
50 | Armand Muratoglu | France | € 4,156 |
51 | Frank Griese | Germany | € 4,156 |
52 | Stefan Bittger | Germany | € 4,156 |
53 | Alessandro Pichierri | Italy | € 4,156 |
54 | Joachim Beilharz | Germany | € 4,156 |
55 | Claudio Daffina | Italy | € 4,156 |
56 | Josef Huber (SUI) | Switzerland | € 3,730 |
57 | Sharon Ben David | Israel | € 3,730 |
58 | Adam Ondrik | Slovakia | € 3,730 |
59 | Laviniu David | Romania | € 3,730 |
60 | Silvan Boesiger | Switzerland | € 3,730 |
61 | Mark Helou | Lebanon | € 3,730 |
62 | Gavril-Dorel Peter | Austria | € 3,730 |
63 | Mase | Italy | € 3,730 |
64 | Luc Ta | Germany | € 3,730 |
65 | Sebastian Kappenberg | Germany | € 3,730 |
66 | Filippo Ragone | United States of America | € 3,730 |
67 | Jakub Piwowarski | Poland | € 3,730 |
68 | Mark Bongaerts | Netherlands | € 3,730 |
69 | Ion Tabacaru | Romania | € 3,730 |
70 | Pierre Trauer | Germany | € 3,730 |
71 | Pascal Van Den Brand | Netherlands | € 3,730 |
72 | Raoul Refos | Netherlands | € 3,303 |
73 | Jan Bendik | Slovakia | € 3,303 |
74 | Claudio Romeo | Italy | € 3,303 |
75 | Goran Barukcic | Croatia | € 3,303 |
76 | Denislav Petkov | Bulgaria | € 3,303 |
77 | Nasredine Talah | France | € 3,303 |
78 | Norbert Laszlo | Hungary | € 3,303 |
79 | Cristiano Ferreira | Portugal | € 3,303 |
80 | Danilo Donnini | Italy | € 3,303 |
81 | Richard Roettelbach | Germany | € 3,303 |
82 | Paata Chetsouriani | - | € 3,303 |
83 | Michael Strauch | Germany | € 3,303 |
84 | Aleksandar Trajkovski | Macedonia, Republic of | € 3,303 |
85 | Istvan Kinal | - | € 3,303 |
86 | Tobias Lerzer | Germany | € 3,303 |
87 | Angelo De Marco | Italy | € 3,303 |
Die 12 besten Spieler erhielten zusätzlich ein WSOPE-Main-Event-Ticket im Wert von 10.350 Euro.