PokerGO Cup: Ausmus und Petrangelo mit Siegen
Im Aria Resorts & Casino in Las Vegas wird diese Woche der PokerGO Cup ausgetragen. Hierbei handelt es sich um eine Reihe von 8 Turnieren mit Buy-Ins zwischen 10.000 und 50.000 Dollar.
Die Turniere dauern jeweils zwei Tage und werden live auf PokerGO übertragen.
Inzwischen sind die ersten 5 Turniere des Cups entschieden. Es wurden pro Turnier zwischen 770.000 und einer Million Dollar ausgespielt und es gab bislang 5 verschiedene Gewinner.
Das meiste Preisgeld ging bislang an Jeremy Ausmus, der Event #4 mit einem Buy-In von 15.000 Dollar gewann und im Event davor, einem $10.000-Event Zweiter wurde.
Das meiste Einzelpreisgeld ging an Nick Petrangelo, der Event #5 (Buy-In: $25.000) gewann.
Diese Nacht wird Event #6 (ebenfalls mit einem Buy-In von $25.000) beendet und hernach stehen noch ein weiteres $25k-Turnier an. In der Nacht auf den Donnerstag startet dann das $50.000-Finale.
Alle Ergebnisse bislang
PokerGo Cup Event #1
- Buy-In: $10.000
- Entries: 77
- Preispool: $770.000
Rang | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Daniel Colpoys | $200,200 |
2 | Andrew Lichtenberger | $146,300 |
3 | Darren Elias | $100,100 |
4 | Matthew Wantman | $77,000 |
5 | Scott Ball | $61,600 |
6 | Michael Lang | $46,200 |
7 | Shannon Shorr | $38,500 |
8 | Jake Schindler | $30,800 |
9 | Cary Katz | $23,100 |
10 | Jesse Lonis | $23,100 |
11 | Wesam Abdallah | $23,100 |
PokerGo Cup Event #2
- Buy-In: $10.000
- Entries: 80
- Preispool: $800.000
Rang | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Sean Perry | $200,000 |
2 | Cary Katz | $144,000 |
3 | Bryn Kenney | $96,000 |
4 | Scott Ball | $80,000 |
5 | Darren Elias | $64,000 |
6 | Dan Shak | $48,000 |
7 | Brock Wilson | $40,000 |
8 | Ali Imsirovic | $32,000 |
9 | Stephen Chidwick | $32,000 |
10 | Sam Soverel | $24,000 |
11 | Nick Schulman | $24,000 |
12 | Michael Lang | $16,000 |
PokerGo Cup Event #3
- Buy-In: $10.000
- Entries: 80
- Preispool: $800.000
Rang | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Jake Daniels | $200,000 |
2 | Jeremy Ausmus | $144,000 |
3 | Daniel Weinand | $96,000 |
4 | Chris Moorman | $80,000 |
5 | Sean Winter | $64,000 |
6 | Brock Wilson | $48,000 |
7 | Michael Wang | $40,000 |
8 | Scott Ball | $32,000 |
9 | Sean Perry | $32,000 |
10 | Steve Zolotow | $24,000 |
11 | Justin Saliba | $24,000 |
12 | Jake Schindler | $16,000 |
PokerGo Cup Event #4
- Buy-In: $15.000
- Entries: 65
- Preispool: $975.000
Rang | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Jeremy Ausmus | $263,250 |
2 | Brock Wilson | $195,000 |
3 | Cary Katz | $126,750 |
4 | Bill Klein | $97,500 |
5 | Justin Saliba | $78,000 |
6 | Jesse Lonis | $58,500 |
7 | Ian Bradley | $48,750 |
8 | Alex Foxen | $39,000 |
9 | Steve Zolotow | $39,000 |
10 | Jake Schindler | $29,250 |
PokerGo Cup Event #5
- Buy-In: $25.000
- Entries: 41
- Preispool: $1.025.000
Rang | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | $369,000 |
2 | Bill Klein | $246,000 |
3 | Nick Schulman | $164,000 |
4 | Sean Winter | $112,750 |
5 | Ali Imsirovic | $82,000 |
6 | Darren Elias | $51,250 |
Den PokerGO Cup kann man via PokerGO.com verfolgen. Für eine Zahlung von $99,99 kann man alle übertragenen Events 12 Monate lang live sehen. Alternativ kann man für $14,99 einen Monat lang alle Events sehen.