Sean Perry gewinnt das $50k PokerGO Cup Finale für $640k
Diese Nacht wurde das finale Turnier des PokerGo Cups entschieden. Der Amerikaner Sean Perry triumphierte in dem $50k-Turnier vor seinem Landsmann Brock Wilson und nahm 640.000 Dollar Preisgeld mit.
Der PokerGO Cup war eine Reihe von 8 Turnieren mit Buy-Ins zwischen 10.000 und 50.000 Dollar, die im Aria Resort in Las Vegas ausgetragen und von PokerGO live übertragen wurden.
Die acht Turniere waren allesamt hochkarätig besetzt, wobei es jedoch größtenteils immer die gleichen Akteure waren, die sich an den Tischen wiederfanden. Siege gingen unter anderem an Jeremy Ausmus, Nick Petrangelo, Daniel Negreanu und den dominierenden Pokerspieler des Vorjahres Ali Imsirovic.
Sean Perry schaffte es, zwei Turniere zu gewinnen. Der Amerikaner holte sich den Sieg in Event #2, einem $10k-Turnier und im $50k-Finale. Letzteres spielte mit 32 Entries das meiste Preisgeld aus, nämlich 1,6 Millionen Dollar.
Insgesamt wurden in den 8 Turnieren 7.275.000 Dollar ausgespielt. Mit vier Cashes (ein Sieg, ein zweiter und zwei dritte Plätze) war Jeremy Ausmus der erfolgreichste Spieler des Cups.
Alle Ergebnisse des PokerGO Cups 2022
PokerGo Cup Event #1
- Buy-In: $10.000
- Entries: 77
- Preispool: $770.000
Rang | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Daniel Colpoys | $200,200 |
2 | Andrew Lichtenberger | $146,300 |
3 | Darren Elias | $100,100 |
4 | Matthew Wantman | $77,000 |
5 | Scott Ball | $61,600 |
6 | Michael Lang | $46,200 |
7 | Shannon Shorr | $38,500 |
8 | Jake Schindler | $30,800 |
9 | Cary Katz | $23,100 |
10 | Jesse Lonis | $23,100 |
11 | Wesam Abdallah | $23,100 |
PokerGo Cup Event #2
- Buy-In: $10.000
- Entries: 80
- Preispool: $800.000
Rang | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Sean Perry | $200,000 |
2 | Cary Katz | $144,000 |
3 | Bryn Kenney | $96,000 |
4 | Scott Ball | $80,000 |
5 | Darren Elias | $64,000 |
6 | Dan Shak | $48,000 |
7 | Brock Wilson | $40,000 |
8 | Ali Imsirovic | $32,000 |
9 | Stephen Chidwick | $32,000 |
10 | Sam Soverel | $24,000 |
11 | Nick Schulman | $24,000 |
12 | Michael Lang | $16,000 |
PokerGo Cup Event #3
- Buy-In: $10.000
- Entries: 80
- Preispool: $800.000
Rang | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Jake Daniels | $200,000 |
2 | Jeremy Ausmus | $144,000 |
3 | Daniel Weinand | $96,000 |
4 | Chris Moorman | $80,000 |
5 | Sean Winter | $64,000 |
6 | Brock Wilson | $48,000 |
7 | Michael Wang | $40,000 |
8 | Scott Ball | $32,000 |
9 | Sean Perry | $32,000 |
10 | Steve Zolotow | $24,000 |
11 | Justin Saliba | $24,000 |
12 | Jake Schindler | $16,000 |
PokerGo Cup Event #4
- Buy-In: $15.000
- Entries: 65
- Preispool: $975.000
Rang | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Jeremy Ausmus | $263,250 |
2 | Brock Wilson | $195,000 |
3 | Cary Katz | $126,750 |
4 | Bill Klein | $97,500 |
5 | Justin Saliba | $78,000 |
6 | Jesse Lonis | $58,500 |
7 | Ian Bradley | $48,750 |
8 | Alex Foxen | $39,000 |
9 | Steve Zolotow | $39,000 |
10 | Jake Schindler | $29,250 |
PokerGo Cup Event #5
- Buy-In: $25.000
- Entries: 41
- Preispool: $1.025.000
Rang | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | $369,000 |
2 | Bill Klein | $246,000 |
3 | Nick Schulman | $164,000 |
4 | Sean Winter | $112,750 |
5 | Ali Imsirovic | $82,000 |
6 | Darren Elias | $51,250 |
PokerGo Cup Event #6
- Buy-In: $25.000
- Entries: 35
- Preispool: $875.000
Rang | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | $350,000 |
2 | Sean Winter | $227,500 |
3 | Vikenty Shegal | $140,000 |
4 | Stephen Chidwick | $96,250 |
5 | Brock WIlson | $61,250 |
PokerGo Cup Event #7
- Buy-In: $25.000
- Entries: 43
- Preispool: $1.075.000
Rang | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Ali Imsirovic | $365,500 |
2 | Sam Soverel | $236,500 |
3 | Jeremy Ausmus | $161,250 |
4 | Nick Schulman | $118,250 |
5 | Cary Katz | $86,000 |
6 | Darren Elias | $64,500 |
7 | Roger Sippl | $43,000 |
PokerGo Cup Event #8
- Buy-In: $50.000
- Entries: 32
- Preispool: $1.600.000
Rang | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Sean Perry | $640,000 |
2 | Brock Wilson | $416,000 |
3 | Jeremy Ausmus | $256,000 |
4 | Nick Schulman | $176,000 |
5 | Daniel Negreanu | $112,000 |
PokerGo Cup Leaderboard
Spieler | Cashes | Preisgeld | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|
Jeremy Ausmus | 4 | $824,500 | 658 |
Sean Perry | 3 | $872,000 | 616 |
Brock Wilson | 5 | $760,250 | 570 |
Cary Katz | 4 | $379,850 | 346 |
Ali Imsirovic | 3 | $479,500 | 300 |
Nick Schulman | 4 | $482,250 | 299 |
Sean Winter | 3 | $404,250 | 269 |
Bill Klein | 2 | $343,500 | 246 |
Darren Elias | 4 | $279,850 | 234 |
Die Turniere des PokerGO Cups können alle noch auf PokerGO gesehen werden. Für eine Zahlung von $99,99 kann man alle übertragenen Events 12 Monate lang live sehen. Alternativ kann man für $14,99 einen Monat lang alle Events sehen.