Agris Noviks führt die verbleibenden 30 Spieler beim Festival in Tallinn an
Nach vier Startflights und zwei weiteren Late-Registration-Levels hat das Main Event von The Festival in Tallinn insgesamt 552 Teilnehmer angezogen, die um €264.960 spielen.
In den ersten zwei Stunden des Main Events herrschte reges Treiben, da die Spieler die Möglichkeit hatten, sich erneut anzumelden, und mehrere Spieler machten von dieser Möglichkeit Gebrauch. Nach zwei Stunden wurde der Re-Entry geschlossen und zu diesem Zeitpunkt waren 552 Teilnehmer im Rennen.
Peter Nordin wird Bubble-Mensch beim Main Event
Die erste große Aufgabe des Tages bestand darin, die Geldränge zu erreichen, wobei insgesamt 71 Spieler mindestens einen Min-Cash von €1.100 erhielten. Die Bubble war eine sehr kurze Angelegenheit, da zwei Spieler kurz hintereinander All-in waren, bevor das Hand-for-Hand-Spiel überhaupt beginnen konnte. Zuerst schied der Unibet-Qualifikant Arkadiusz Liszewski aus und gleich danach war es Peter Nordin, der gegen Oleksandra Shenderei All-in ging. Nordin hatte Q-Q gegen Shenderei's K-K . Das Board verbesserte Nordins Hand nicht, denn es fiel A-10-4-2-J und als er den Turnierbereich verließ, jubelten alle verbliebenen Spieler, da ihnen eine Mindestauszahlung von €1.100 sicher war.
Oleksandra Shenderei war die letzte Frau, die noch im Turnier war, und wird heute die letzte Frau sein, die zum Main Event zurückkehrt. Sie hatte sich über die WPT Global für das Turnier qualifiziert, wo sie ein komplettes Paket für das Turnier einschließlich Unterkunft und Hospitality-Paket gewann.
Am Ende des Tages hatte ein Feld von 30 Spielern Chips eingetütet, wobei Agris Noviks mit fast 1,6 Millionen Chips einen beträchtlichen Vorsprung vor dem Feld hatte. Weitere Spieler mit vielen Chips sind Sascha Manns aus Deutschland, Kristoffer Winterstein aus Schweden und Mikael Viggander.
Chip Counts nach Tag 2 des Main Events
Name | Chips | Big Blinds |
Agris Noviks | 1,595,000 | 80 |
Sascha Manns | 1,175,000 | 59 |
Kristoffer Winterstein | 960,000 | 48 |
Mikael Viggander | 850,000 | 43 |
Gregory Partridge | 785,000 | 39 |
Alberigo Stellanello | 775,000 | 39 |
Mikael Zackariasen | 770,000 | 39 |
Jari Mähönen | 685,000 | 34 |
Inigo Naveiro | 620,000 | 31 |
Jeroen Aarts | 615,000 | 31 |
Oleksandra Shenderei | 600,000 | 30 |
Jere Keitaanranta | 595,000 | 30 |
Jyri Merivirta | 585,000 | 29 |
Pal Oygarden | 545,000 | 27 |
Stefan Bittger | 510,000 | 26 |
Vasilijs Aleksejenko | 505,000 | 25 |
Eirik Kristiansen | 490,000 | 25 |
Toivo Ojasoo | 445,000 | 22 |
Ronny Albrigtsen | 410,000 | 21 |
Juhana Leinonen | 410,000 | 21 |
Eric Wasylenko | 390,000 | 20 |
Rando Liiber | 350,000 | 18 |
Vambo Laud | 325,000 | 16 |
Peder Behr | 320,000 | 16 |
Svante Nilsson | 300,000 | 15 |
Torsti Kinnunen | 235,000 | 12 |
Lars Eklund | 220,000 | 11 |
Johan Palokangas | 205,000 | 10 |
Kiu Jin Ha | 170,000 | 9 |
Henri Wagner | 115,000 | 6 |
Wenn es keine Deals gibt, wird der Gewinner €56.100 mit nach Hause nehmen, während fünf Spieler fünfstellige Beträge erhalten.
Vollständige Auszahlungen für das Main Event
Place | Player | Prize Money |
1 | €56,100 | |
2 | €36,120 | |
3 | €22,040 | |
4 | €16,200 | |
5 | €12,100 | |
6 | €9,100 | |
7 | €6,700 | |
8 | €5,100 | |
9 | €3,950 | |
10 | €3,950 | |
11 | €3,050 | |
12 | €3,050 | |
13 | €2,400 | |
14 | €2,400 | |
15 | €1,980 | |
16 | €1,980 | |
17 | €1,980 | |
18 | €1,980 | |
19 | €1,980 | |
20 | €1,980 | |
21 | €1,980 | |
22 | €1,980 | |
23 | €1,980 | |
24 | €1,980 | |
25 | €1,730 | |
26 | €1,730 | |
27 | €1,730 | |
28 | €1,730 | |
29 | €1,730 | |
30 | €1,730 | |
31 | Maksim Petrov | €1,730 |
32 | Thor Dahlbeck | €1,730 |
33 | Tobias Napel | €1,520 |
34 | Tihomir Yanev | €1,520 |
35 | Anne Standal | €1,520 |
36 | Jarkko Kuusisto | €1,520 |
37 | Juho Heiska | €1,520 |
38 | Lasse Laukkarinen | €1,520 |
39 | Greger Larsson | €1,520 |
40 | Jari Hurri | €1,520 |
41 | Totti Lind | €1,350 |
42 | Meelis Ahman | €1,350 |
43 | Erki Andressoo | €1,350 |
44 | Heikki Huhtala | €1,350 |
45 | Juris Hlibovs | €1,350 |
46 | Totti Matias Arosuo | €1,350 |
47 | Edvin Ström | €1,350 |
48 | Terje Sirnes | €1,350 |
49 | Marlon Andrey Lopez Martinez | €1,200 |
50 | Per Lindström | €1,200 |
51 | Aleksandr Kuperman | €1,200 |
52 | Madis Ormisson | €1,200 |
53 | Massi Mirza | €1,200 |
54 | Oskar Engvall | €1,200 |
55 | Krzystof Budka | €1,200 |
56 | Johan Alen | €1,200 |
57 | Rune Hastrup | €1,100 |
58 | Hanno Kerem | €1,100 |
59 | Taago Tamm | €1,100 |
60 | Oyvind Kildal Stangnes | €1,100 |
61 | Alex Lianes | €1,100 |
62 | Krystian Nalepka | €1,100 |
63 | Phenporn Laatikainen | €1,100 |
64 | Benny Hagberg | €1,100 |
65 | Lars Hole | €1,100 |
66 | Aleksiy Baranovskiy | €1,100 |
67 | Jani Tuovinen | €1,100 |
68 | Gregory Bregy | €1,100 |
69 | Maria Ling | €1,100 |
70 | Pyry Kekäläinen | €1,100 |
71 | Teemu Kailasvuo | €1,100 |
Side Events in Hülle und Fülle
Neben dem Main Event gab es beim Festival Tallinn auch jede Menge Side Events. Die Blackjack- und Roulette-Events gingen gestern Abend zu Ende und wurden von Marek Kotelnikov für 2.372 € bzw. Johan Palokangas für 1.548 € gewonnen. Am Freitag liefen außerdem das €1.050 NLH High Roller sowie der erste von zwei Tagen des €250 Pokerlistings Deepstack (über 250 Teilnehmer) und das €330 Open Face Chinese (37 Teilnehmer).
Sie können die gesamte Action auf TheFestival.com mitverfolgen und unsere täglichen Zusammenfassungen hier nachlesen.