Dem schwedischen Spieler WhatIfGod gelang diese Woche ein ganz besonderes Kunststück auf PokerStars. Er gewann das Main Event der EPT Online zum zweiten Mal in Folge, nachdem er schon im Vorjahr siegreich war.
Eckdaten: EPT Online Main Event 2022
- Ort: PokerStars.eu / PokerStars.com
- Buy-In: $5.200
- Spieler: 402 Entries
- Preispool: $2.010.000
- Sieger: WhatIfGod
- Preisgeld 1. Platz: $363.640,89
Der Spieler aus Schweden, der unter dem Pseudonym WhatIfGod spielt, gewann das 5.200 Dollar teure Main-Event zum zweiten Mal in Folge. Der Gewinner des Jahres 2020 setzte sich gegen 402 Teilnehmer durch, gewann über 360.000 Dollar Preisgeld und verteidigte seinen Titel.
Das Startfeld von 402 Teilnehmern sorgte für einen Preispool in Höhe von $2.010.000, der unter den 48 besten Spielern aufgeteilt wurde.
Am Finaltisch dominierte WhatIfGod das Spiel fast von Anfang an bis zum Ende. Dieser Tisch wurde mit den offenen Karten auf Twitch und Youtube gestreamt. WhatIfGod, kam als Dritter im Leaderboard in das neunköpfige Finale und übernahm die Führung in Level 32. Er eliminierte den PokerStars-Botschafter Benjamin "bencb789" Rolle auf dem siebten Platz. WhatIfGod baute seine Führung anschließend weiter aus, indem er Bruno "great dant" Volkmann auf Platz 6 und Christian "WATnlos" Rudolph auf Rang 3 ausschaltete. Im Heads-up trat er gegen PokerStars-Botschafter Ramon Colillas an.
Colillas konnte im Heads-Up kurz die Führung übernehmen, doch WhatIfGod gewann einen Flip mit Fünfen gegen Ass-Dame und war wieder im Rennen um den Titel. Schließlich gelangte WhatIfGod mit einem Runner-Runner-Flush auf dem River all-in gegen Collilas Two-Pair. Nach dem gewonnenen Showdown war die Titelverteidigung perfekt.
Der Schwede ist damit erst der dritte Spieler, dem es gelang, zwei Main-Events der EPT zu gewinnen. Die anderen beiden Spieler waren Vicky Coren-Mitchell and Mikalai Pobal.
Endergebnis EPT Online 2022 Main Event
# | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1 | WhatIfGod | Sweden | $363,640.89 |
2 | RamonColillas | Andorra | $276,741.42 |
3 | WATnlos | Austria | $210,608.20 |
4 | Oxota | Canada | $160,279.20 |
5 | Eduardo850 | Brazil | $121,977.25 |
6 | great dant | Brazil | $92,828.23 |
7 | bencb789 | Austria | $70,645.06 |
8 | OrpTheTurk | United Kingdom | $53,763.07 |
9 | pvigar | Brazil | $41,259.06 |
10 | botteonpoker | Brazil | $31,663.32 |
11 | omaha4rollz | Hungary | $31,663.32 |
12 | MissOracle | New Zealand | $31,663.32 |
13 | Mikensonas | Lithuania | $24,299.29 |
14 | BC1989RF | Hungary | $24,299.29 |
15 | SSlavinsky | Ukraine | $24,299.29 |
16 | 0Human0 | Romania | $18,647.77 |
17 | bebaimis777 | Lithuania | $18,647.77 |
18 | bustoville | Finland | $18,647.77 |
19 | davaman | United Kingdom | $18,647.77 |
20 | 26071985 | United Kingdom | $18,647.77 |
21 | 2019_HFM | Austria | $18,647.77 |
22 | Referee-20- | Germany | $18,647.77 |
23 | YRWTHMELTHR | Canada | $18,647.77 |
24 | prebz | United Kingdom | $14,310.79 |
25 | mexican222 | United Kingdom | $14,310.79 |
26 | mararthur1 | Russia | $14,310.79 |
27 | 1Don'tStop1 | United Kingdom | $14,310.79 |
28 | CrazyLissy | Russia | $14,310.79 |
29 | ramastar88 | Uruguay | $14,310.79 |
30 | gusmaa | Brazil | $14,310.79 |
31 | cocojamb0 | Bulgaria | $14,310.79 |
32 | RokiRo3 | Austria | $10,982.43 |
33 | Andre_Hansen | Ukraine | $10,982.43 |
34 | Sw33ney | United Kingdom | $10,982.43 |
35 | twirlpro | Hungary | $10,982.43 |
36 | D3cor | Lithuania | $10,982.43 |
37 | Pass_72 | Canada | $10,982.43 |
38 | MaxErosAmore | Finland | $10,982.43 |
39 | neeno1990 | Austria | $10,982.43 |
40 | pads1161 | United Kingdom | $10,982.43 |
41 | groof211 | Andorra | $10,982.43 |
42 | kenny05 | Costa Rica | $10,982.43 |
43 | Fresh_oO_D | Austria | $10,982.43 |
44 | Gogac sniper | Austria | $10,982.43 |
45 | calculer_ | United Kingdom | $10,982.43 |
46 | vlaadiiva | Russia | $10,982.43 |
47 | ale6ka | Belarus | $10,982.43 |
48 | GM_VALTER | Brazil | $10,982.43 |
Mit dem Abschluss des Main-Event war die EPT Online 2021-Serie, die vom 8. bis 21. Dezember auf PokerStars stattfand, beendet. Das Festival umfasste insgesamt 72 Turniere, darunter 34 reguläre Events. 34 Mini-Events und vier Side-Events.
Ab den Weihnachtstagen steht auf PokerStars nun die Winter Series an. Diese garantiert bis in den Januar insgesamt über 50 Millionen Dollar. Parallel können Spieler auf GGPoker und partypoker an nachweihnachtlichen Turnierserien teilnehmen. Bei GGPoker werden insgesamt gar 100 Millionen Dollar garantiert.