Die Irish Poker Open vom 10. bis 21. April 2025


Am Donnerstag, dem 10. April 2025 beginnt das traditionsreichste Pokerturnier in Europa! Wir von Pokerzeit werfen einen Blick auf die Geschichte und die Gegenwart des prestigeträchtigsten europäischen Pokerturniers des Jahres. Nach der World Series of Poker ist die Irish Poker Open das zweitälteste Pokerturnier der Welt. In diesem Jahr beträgt der garantierte Preispool des Main Events 2,5 Millionen Euro. Zum Vergleich, vor zehn Jahren betrug dieser noch knapp über eine Million Euro. Hauptsponsoren der Irish Poker Open 2025 sind PokerStars und Paddy Power.
Die Anfangsjahre
Terry Rogers, Gründer der Irish Poker Open wurde in den späten 1970er Jahren durch den Glanz und Glamour in Las Vegas dazu inspiriert, ein Pokerturnier in seinem Heimatland Irland zu veranstalten. Erstmals wurde das Turnier im Jahr 1980 in Dublin ausgetragen und zog bereits damals großes Interesse auf sich. In der Folgezeit entwickelte sich das Turnier schnell zu einem echten Highlight für nationale und internationale Pokerspieler. Damals wie heute fand die Irish Poker Open im April statt.
Austragungsort der Irish Poker Open
Traditionell findet das Turnier in Dublin, der Hauptstadt Irlands, statt. Die Location wechselte im Laufe der Zeit mehrere Male. In den Anfangsjahren wurde im Eccentric Club gepokert, einige Jahre später zog man in den The Merrion Casino Club um. Seit zwei Jahren wird dagegen im Royal Dublin Society gespielt.
Das Turnierformat
Wie bei vergleichbaren Turnieren ist auch bei der Irish Poker Open das Main Event das Herz des Turniers. Das Main Event zieht die meisten Teilnehmer an und bietet das größte Preisgeld. Neben dem Main Event gibt es zahlreiche Side Events und Cash Games, welche die breite Masse der Spieler ansprechen. Im unteren Bereich haben wir verschiedene interessante Events in Form des Turnierplans aufgelistet.
Main Event der Irish Poker Open
Das Main Event ist ein No-Limit Texas Hold’em Turnier und wird über mehrere Tage ausgespielt. Los geht es mit mehreren Starttagen, an denen die Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich für die nächstfolgende Runde zu qualifizieren. Wie bei anderen Turnieren auch ist vor allem Durchhaltevermögen gefragt. Wie in den vergangenen Jahren nehmen auch in diesem Jahr wieder eine vierstellige Anzahl an Pokerspielern teil. Das diesjährige Main Event beginnt am 13. April.
Side Events
Neben dem Main Event werden eine ganze Reihe von Side Events ausgespielt. Hier wird neben Texas Hold’em auch Pot-Limit Omaha Poker gespielt. Die Turniere reichen von Six-Max Turnieren bis hin zu Turbo- und Bounty-Events. Durch die große Auswahl an Events werden verschiedene Pokerspieler-Typen angesprochen. Genauere Informationen dazu haben wir im Turnierplan aufgelistet.
Resultate der vergangenen Jahre
Gerne blicken wir einmal genauer auf die vergangenen Jahre zurück. Hier haben wir eine Tabelle mit allen wichtigen Daten vorbereitet.
Jahr | Datum | Turnier / Ort | Teilnehmer | Preispool | Sieger | Preisgeld |
2024 | 26 März-1 April | Irish Poker Open 2024 €1,150 Royal Dublin Society, Dublin | 3,233 | €3,152,175 | Tero Laurila / Finnland | 292,685 Euro |
2023 | 5-10 April | Irish Poker Open 2023 €1,150 Royal Dublin Society, Dublin | 2,491 | €2,428,725 | David Docherty / Schottland | 365,000 Euro |
2022 | 13-18 April | Irish Poker Open 2022 €1,150 Citywest Hotel, Dublin | 2,040 | €1,989,000 | Steve O'Dwyer / USA | 318,700 Euro |
2021 | 28 März -7 April | Online Irish Poker Open 2021 €1,100 Online bei Partypoker | 1,880 | €1,880,000 | Pavel Veksler / Ukraine | 265,999 Euro |
2020 | 6-12 April | Online Irish Poker Open 2020 €1,100 Online bei Partypoker | 2,954 | €2,945,000 | Pablo Silva / Brasilien | 462,099 Euro |
2019 | 17-22 April | Irish Poker Open 2019 €1,150 Citywest Hotel, Dublin | 1,807 | €1,805,870 | Weijie Zheng / Irland | 300,000 Euro |
2018 | 14-18 März | Irish Poker Open 2018 & Norwegian Championships €1,275 Citywest Hotel, Dublin | 1,340 | €1,347,164 | Ryan Mandara / England | 210,000 Euro |
2017 | 30 März-3 April | Irish Poker Open 2017 & Norwegian Championships €1,275 Citywest Hotel, Dublin | 1,129 | €1,128,295 | Griffin Benger / Kanada | 200,000 Euro |
2016 | 24-28 März | Irish Poker Open 2016 €1,150 Citywest Hotel, Dublin | 802 | €801,500 | Daniel Wilson / Irland | 150,000 Euro |
2015 | 3-6 April | PaddyPower Irish Poker Open 2015 €3,500 Double Tree by Hilton, Dublin | 321 | €1,027,000 | Ioannis Triantafyllakis / Griechenland | 209,500 +50,000 Euro |
2014 | 18-21 April | PaddyPower Irish Poker Open 2014 €2,250 Double Tree by Hilton, Dublin | 411 | €822,000 | Patrick Clarke / Irland | 200,000 + 50,000 Euro |
2013 | 29 März-1 April | PaddyPower Irish Poker Open 2013 €2,250 Double Tree by Hilton, Dublin | 505 | €1,010,000 | Ian Simpson / England | 265,000 Euro |
2012 | 6-9 April | PaddyPower Irish Poker Open 2012 €3,500 Double Tree by Hilton, Dublin | 502 | €1,606,400 | Kevin Vandersmissen / Belgien | 420,000 Euro |
2011 | 22-25 April | PaddyPower Irish Poker Open 2011 €3,500 Double Tree by Hilton, Dublin | 615 | €1,968,000 | Niall Smyth / Irland | 550,000 + 100,000 Euro |
2010 | 2-5 April | PaddyPower Irish Poker Open 2010 €3,500 Double Tree by Hilton, Dublin | 708 | €2,265,200 | James Mitchell / England | 600,000 + 100,000 Euro |
Zitate bekannter Persönlichkeiten und Gewinnern rund um die Irish Poker Tour
Im Folgenden haben wir einige Zitate für Sie bereit. Darunter auch die Statements der vergangenen Sieger.
- Tero Laurilla – 2024 Irish Open Champion: „Ich komme auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Ich will unbedingt mein Foto an der Wall of Champions sehen.“
- David Docherty – 2023 Irish Open Champion: „Es war ein Highlight, diesen historischen Titel zu gewinnen. Meine Freunde und meine Familie haben zugesehen.“
- Steve O’Dwyer – 2022 Irish Open Champion: „Mir blieb fast die Luft weg, als ich realisiert habe, dass ich gewonnen habe, die Irish Open bedeutet viel mehr für mich als alle anderen Events dieses Jahr.“
- Barny Boatman – Botschafter von PokerStars: „Die Irish Open fühlt sich immer noch wie die alten Tage an, irgendwie ein schönes Gefühl. Es ist so, als würde man an Weihnachten nach Hause kommen.“
- Roberto Romanello – 2X High Roller Runner-Up: „Die Irish Open macht einfach Spaß. Freude und Aufregung sind garantiert, und dazu bin ich umgeben von großartigen Menschen.“
- Merle Spragg – Botschafterin von Pokerstars: „Die Irish Open zählt zu meinen Lieblingsturnieren – jeder bringt einen guten Vibe mit und hat einfach Spaß. Die Teilnehmeranzahl ist hoch und das Guinness fließt in Strömen.“
- Niall Farrell – Triple Crown Winner: „Die Irish Open ist wie Weihnachten für mich. Unmöglich, das Turnier zu verpassen!“.
Turnierplan der Irish Poker Open 2025
Nachdem Sie nun einiges über die Historie und das Turnierformat der Irish Poker Open erfahren haben, haben wir selbstverständlich auch den aktuellen Turnierplan für Sie bereit. Da wir nicht jedes Tournament auflisten möchten, beschränken wir uns auf die Highlights.
Tag + Uhrzeit | # | Turnier | Buy-in |
Donnerstag, 10 April 2025 – 12:00 Uhr | 1 | Luxon Mystery Bounty - Single Re Entry per Flight - €1,000,000 GTD Day 1/A | €500 + €500 + €150 |
Donnerstag, 10 April 2025 – 15:00 Uhr | 5 | Super Seniors Championships (60 Years Young) - Single Re-Entry | €215 + €35 |
Donnerstag, 10 April 2025 – 19:00 Uhr | 7 | Satellite to PLO High Roller Mystery Bounty - Milestone 200K - Unlimited Re-Entry - 1 Seats Guaranteed | €510 + €40 |
Freitag, 11 April 2025 – 11:00 Uhr | 9 | Satellite to Luxon Mystery Bounty - Milestone 100K - Unlimited Re-Entry - 5 Seats Guaranteed | €120 + €20 |
Freitag, 11 April 2025 – 12:00 Uhr | 1 | Luxon Mystery Bounty - Single Re Entry per Flight - €1,000,000 GTD Day 1/B | €500 + €500 + €150 |
Freitag, 11. April 2025 – 13:00 Uhr | 10 | Satellite to PLO High Roller Mystery Bounty - Milestone 200K - Unlimited Re-Entry - 1 Seat Guaranteed | €510 + €40 |
Freitag, 11. April 2025 – 16:00 Uhr | 13 | PLO High Roller Mystery Bounty 8-Max - Unlimited Re-Entry Day 1 | €2375 + €2375 + €250 |
Samstag, 12. April 2025 – 12:00 Uhr | 1 | Luxon Mystery Bounty - Single Re Entry per Flight - €1,000,000 GTD Day 1/C | €500 + €500 + €150 |
Samstag, 12. April 2025 – 13:00 Uhr | 13 | PLO High Roller Mystery Bounty 8-Max - Unlimited Re-Entry Final | €2375 + €2375 + €250 |
Samstag, 12. April 2025 – 15:00 Uhr | 17 | PLO 7-Max - Unlimited Re-Entry | €1050 + €100 |
Samstag, 12. April 2025 – 20:00 Uhr | 1 | Luxon Mystery Bounty - Single Re Entry per Flight - €1,000,000 GTD Day 1/D | €500 + €500 + €150 |
Sonntag, 13. April – 11:00 Uhr | 19 | Satellite to Irish Open - Milestone 100K - Unlimited Re-Entry - 5 Seats Guaranteed | €120 + €20 |
Sonntag, 13. April – 12:00 Uhr | 1 | Luxon Mystery Bounty - Single Re Entry per Flight - €1,000,000 GTD Day 2 | €500 + €500 + €150 |
Sonntag, 13. April – 13:00 Uhr | 21 | Satellite to High Roller Mystery Bounty - Milestone 200K - Unlimited Re-Entry - 1 Seats Guaranteed | €510 + €40 |
Sonntag, 13. April – 16:00 Uhr | 24 | NLH High Roller Mystery Bounty 8-Max - Unlimited Re-Entry Day 1 | €2375 + €2375 + €250 |
Sonntag, 13. April – 18:00 Uhr | 6 | Mini Irish Open - Unlimited Re Entry - €1,000,000 Day 1/D | €215 + €35 |
Sonntag, 13. April – 20:00 Uhr | 25 | Satellite to Irish Open – Milestone 100K – Unlimited Re-Entry – 10 Seats Guaranteed | €120 + €20 |
Montag, 14. April – 12:00 Uhr | 1 | Luxon Mystery Bounty - Single Re Entry per Flight - €1,000,000 GTD Day 3 | €500 + €500 + €150 |
Montag, 14. April – 13:00 Uhr | 24 | NLH High Roller Mystery Bounty 8-Max - Unlimited Re-Entry Final | €2375 + €2375 + €250 |
Montag, 14. April – 13:00 Uhr | 27 | Satellite to PLO High Roller - Milestone 200K - Unlimited Re-Entry - 1 Seats Guaranteed | €510 + €40 |
Montag, 14. April – 16:00 Uhr | 29 | PLO High Roller 8-Max - Unlimited Re-Entry Day 1 | €4750 + €250 |
Montag, 14. April – 17:00 Uhr | 30 | Satellite to Irish Open Main Event - Milestone 50K - Unlimited Re-Entry - 5 Seats Guaranteed | €235 + €20 |
Montag, 14. April – 19:00 Uhr | 31 | NLH 8-Max - Unlimited Re-Entry Day 1 | €1050 + €100 |
Montag, 14. April – 20:00 Uhr | 32 | Satellite to Irish Open - Milestone 100K - Unlimited Re-Entry - 10 Seats Guaranteed | €120 + €20 |
Dienstag, 15. April – 12:00 Uhr | 28 | NLH 6-Max Championship- Single Re-Entry Final | €310 + €40 |
Dienstag, 15. April – 12:00 Uhr | 31 | NLH 8-Max - Unlimited Re-Entry Final | €1050 + €100 |
Dienstag, 15. April – 13:00 Uhr | 1 | Luxon Mystery Bounty - Single Re Entry per Flight - €1,000,000 GTD Final | €500 + €500 + €150 |
Dienstag, 15. April – 13:00 Uhr | 29 | PLO High Roller 8-Max - Unlimited Re-Entry Final | €4750 + €250 |
Dienstag, 15. April – 16:00 Uhr | 36 | NLH High Roller 8-Max - Unlimited Re-Entry Day 1 | €4750 + €250 |
Dienstag, 15. April – 17:00 Uhr | 37 | Satellite to Irish Open Main Event - Milestone 50K - Unlimited Re-Entry - 5 Seats Guaranteed | €235 + €20 |
Dienstag, 15. April – 18:00 Uhr | 38 | Flutter Invitational Tournament | €0 + €0 |
Dienstag, 15. April – 19:00 Uhr | 39 | PLO 8-Max - Single Re-Entry Day 1 | €1050 + €100 |
Dienstag, 15. April – 20:00 Uhr | 40 | Satellite to Irish Open - Milestone 100K - Unlimited Re-Entry - 10 Seats Guaranteed | €120 + €20 |
Mittwoch, 16. April – 11:00 Uhr | 41 | Satellite to Irish Open Main Event - Milestone 50K - Unlimited Re-Entry - 5 Seats Guaranteed | €235 + €20 |
Mittwoch, 16. April – 12:00 Uhr | 20 | Irish Open Main Event - Single Re Entry per Flight - €2,500,000 GTD Day 1/B | €1000 + €150 |
Mittwoch, 16. April – 12:00 Uhr | 39 | PLO 8-Max - Single Re-Entry Final | €1050 + €100 |
Mittwoch, 16. April – 13:00 Uhr | 36 | NLH High Roller 8-Max - Unlimited Re-Entry Final | €4750 + €250 |
Mittwoch, 16. April – 13:00 Uhr | 43 | Satellite to NLH Super High Roller - Milestone 200K - Unlimited Re-Entry - 1 Seats Guaranteed | €1010 + €40 |
Donnerstag, 17. April – 12:00 Uhr | 20 | Irish Open Main Event - Single Re Entry per Flight - €2,500,000 GTD Day 1/C | €1000 + €150 |
Donnerstag, 17. April – 13:00 Uhr | 45 | NLH Super High Roller 8-Max - Unlimited Re-Entry Final | €9750 + €250 |
Donnerstag, 17. April – 14:00 Uhr | 51 | NLH Mystery Bounty - Single Re-Entry | €250 + €250 + €50 |
Donnerstag, 17. April – 15:00 Uhr | 52 | Seniors High Roller Championship (50 Years Young)- Single Re-Entry Day 1 | €1050 + €100 |
Freitag, 18. April – 12:00 Uhr | 52 | Seniors High Roller Championship (50 Years Young)- Single Re-Entry Final | €1050 + €100 |
Freitag, 18. April – 16:00 Uhr | 57 | Turbo Satellite to Irish Open - Milestone 50K - Unlimited Re-Entry - 10 Seats Guaranteed | €235 + €20 |
Freitag, 18. April – 18:00 Uhr | 58 | Hyper Turbo Satellite to Irish Open - Milestone 50K - Unlimited Re-Entry - 10 Seats Guaranteed | €235 + €20 |
Samstag, 19. April – 12:00 Uhr | 20 | Irish Open Main Event - Single Re Entry per Flight - €2,500,000 GTD Day 2 | €1000 + €150 |
Samstag, 19. April – 16:00 Uhr | 61 | High Roller 8-Max - Unlimited Re-Entry Day 1 | €2750 + €250 |
Samstag, 19. April – 20:00 Uhr | 62 | PLO Mystery Bounty 8-Max - Unlimited Re-Entry Day 1 | €525 + €525 + €100 |
Sonntag, 20. April –12:00 Uhr | 63 | NLH Mystery Bounty - Single Re-Entry Day 1 | €525 + €525 + €100 |
Sonntag, 20. April – 13:00 Uhr | 62 | PLO Mystery Bounty 8-Max - Unlimited Re-Entry Final | €525 + €525 + €100 |
Sonntag, 20. April – 15:00 Uhr | 6 | Mini Irish Open - Unlimited Re Entry - €1,000,000 Day 1/L | €215 + €35 |
Montag, 21. April – 13:00 Uhr | 20 | Irish Open Main Event - Single Re Entry per Flight - €2,500,000 GTD Final | €1000 + €150 |
Montag, 21. April – 15:00 Uhr | 68 | Liam Flood Memorial 6-Max Turbo - Single Re-Entry | €310 + €40 |
Montag, 21. April – 18 Uhr | 69 | NLH Turbo- Single Re-Entry | €215 + €35 |








