Eirik Kristiansen führt das Finale des Festivals in Tallinn an
Die neun Finalisten des Main Events des Festivals in Tallinn stehen fest. Eirik Kristiansen führt vor Jari Mähönen. Morgen spielen die neun Spieler ab Mittag das Finale aus. Der Sieger wird über 56.000 Euro mit nach Hause nehmen.
Es war nur ein kurzer dritter Tag im Olympic Casino in Tallinn. Der Tag begann mit 30 Spielern, doch viele davon hatten eine nur sehr übersichtliche Menge Chips. Entsprechend schnell ging es mit den Eliminationen in den ersten Leveln des Tages voran. Nach nur einer Stunde waren es nur noch 20 Spieler im Casino und kurz hernach war das Feld bei zwei Tischen angelangt.
In Folge dauerten die Entscheidungen der Spieler ein wenig länger. Niemand wollte so kurz vor dem Finale aufgrund einer suboptimalen Entscheidung eine Hand verlieren.
Der letzte Spieler, der im dritten Tag und nur einen Platz vor dem Finaltisch ausschied war die WPT Global Qualifikantin Oleksandra Shenderei. Sie hatte den ganzen Tag nur einen eher kleinen Stack und kämpfte eisern ums Überleben. Am Ende reichte es jedoch nicht ganz. Mit 5-5 verlor sie einen Flip gegen Rando Liiber, der A-J hielt. Das Board gab Liiber gleich ein Full House: A-7-7-J-J. Damit schied Shenderei als letzter Spieler vor dem Finaltisch aus und wurde auch die „Last Woman Standing“ im Turnier.
In Führung liegt nun Eirik Kristiansen mit fast 4,4 Millionen Chips. Damit hat er einen beachtlichen Vorsprung vor Rando Liiber, der mit 3,1 Millionen Chips auf Rang 2 im Count in das Finale geht.
Chipcounts der Finalisten
Name | Chips | Big Blinds |
Jari Mähönen | 4,350,000 | 87 |
Rando Liiber | 2,000,000 | 40 |
Mikael Viggander | 1,800,000 | 36 |
Sascha Manns | 1,800,000 | 36 |
Eirik Kristiansen | 1,550,000 | 31 |
Kristoffer Winterstein | 1,150,000 | 23 |
Jero Keitaanranta | 1,050,000 | 21 |
Gregory Partridge | 800,000 | 16 |
Toivo Ojasoo | 550,000 | 11 |
Payouts
Place | Player | Prize Money |
1 | €56,100 | |
2 | €36,120 | |
3 | €22,040 | |
4 | €16,200 | |
5 | €12,100 | |
6 | €9,100 | |
7 | €6,700 | |
8 | €5,100 | |
9 | Oleksandra Shenderei | €3,950 |
10 | Mikael Zackariasen | €3,950 |
11 | Inigo Naveiro | €3,050 |
12 | Agris Noviks | €3,050 |
13 | Alberigo Stellanello | €2,400 |
14 | Jyri Merivirta | €2,400 |
15 | Juhana Leinonen | €1,980 |
16 | Ronny Albrigtsen | €1,980 |
17 | Jeroen Aarts | €1,980 |
18 | Stefan Bittger | €1,980 |
19 | Svante Nilsson | €1,980 |
20 | Vasilijs Aleksejenko | €1,980 |
21 | Pal Oygarden | €1,980 |
22 | Eric Wasylenko | €1,980 |
23 | Kiu Jin Ha | €1,980 |
24 | Peder Behr | €1,980 |
25 | Vambo Laud | €1,730 |
26 | Lars Eklund | €1,730 |
27 | Johan Palokangas | €1,730 |
28 | Torsti Kinnunen | €1,730 |
29 | Henri Wagner | €1,730 |
30 | Maksim Petrov | €1,730 |
31 | Maksim Petrov | €1,730 |
32 | Thor Dahlbeck | €1,730 |
33 | Tobias Napel | €1,520 |
34 | Tihomir Yanev | €1,520 |
35 | Anne Standal | €1,520 |
36 | Jarkko Kuusisto | €1,520 |
37 | Juho Heiska | €1,520 |
38 | Lasse Laukkarinen | €1,520 |
39 | Greger Larsson | €1,520 |
40 | Jari Hurri | €1,520 |
41 | Totti Lind | €1,350 |
42 | Meelis Ahman | €1,350 |
43 | Erki Andressoo | €1,350 |
44 | Heikki Huhtala | €1,350 |
45 | Juris Hlibovs | €1,350 |
46 | Totti Matias Arosuo | €1,350 |
47 | Edvin Ström | €1,350 |
48 | Terje Sirnes | €1,350 |
49 | Marlon Andrey Lopez Martinez | €1,200 |
50 | Per Lindström | €1,200 |
51 | Aleksandr Kuperman | €1,200 |
52 | Madis Ormisson | €1,200 |
53 | Massi Mirza | €1,200 |
54 | Oskar Engvall | €1,200 |
55 | Krzystof Budka | €1,200 |
56 | Johan Alen | €1,200 |
57 | Rune Hastrup | €1,100 |
58 | Hanno Kerem | €1,100 |
59 | Taago Tamm | €1,100 |
60 | Oyvind Kildal Stangnes | €1,100 |
61 | Alex Lianes | €1,100 |
62 | Krystian Nalepka | €1,100 |
63 | Phenporn Laatikainen | €1,100 |
64 | Benny Hagberg | €1,100 |
65 | Lars Hole | €1,100 |
66 | Aleksiy Baranovskiy | €1,100 |
67 | Jani Tuovinen | €1,100 |
68 | Gregory Bregy | €1,100 |
69 | Maria Ling | €1,100 |
70 | Pyry Kekäläinen | €1,100 |
71 | Teemu Kailasvuo | €1,100 |
Allen verbleibenden Spielern sind schon 3.950 Euro sicher, aber zwischen diesem Betrag und den 56.100 €, die für den ersten Platz ausgelobt sind, besteht ein großer Unterschied. Wer wird den Löwenanteil des Preisgeldes und den Siegerpokal gewinnen? Ab ca. 13.30 Uhr gibt es einen Live-Stream.
Morgen stehen weitere Side-Events auf dem Programm, unter anderem das €1.050 Open Face Chinese High Roller um 12 Uhr (EEST) und das mit Spannung erwartete The Festival Queens Event um 13 Uhr.
Sie können die gesamte Action auf TheFestival.com mitverfolgen und unsere täglichen Zusammenfassungen hier nachlesen.